![]()  | 
					![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本自転車競技連盟 | ![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館地区自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北海道自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道北地区自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道東地区自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本実業団自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本学生自転車競技連盟 | ![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京自転車競技連盟 | 栃木県自転車競技連盟 | 長野県自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県自転車競技連盟 | 神奈川県自転車競技連盟 | 岐阜県自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県自転車競技連盟 | 京都府自転車競技連盟 | 大阪府自転車競技連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県自転車競技連盟 | 岩手県自転車競技連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							Copyright © 2020 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved. 
					https://sapporo-cf.jp  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||