|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市長杯 | ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | C-L | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ ニセコHANAZONOヒルクライム(8/4)ニセコHANAZONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | J | J-L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB-M | MTB-L | XB-J | XB-M | XB-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ The 26th Mt'Moiwa Hill Climb(6/2)札幌市藻岩山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第38回道新杯自転車ロードレース大会結果(5/12)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-L | J | J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | 理事長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2019 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved.
https://sapporo-cf.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||