| 
										平成30年度(2018年度)札幌自転車競技連盟関係行事予定 | 
										更新日2018年9月10日 | 
							
								| 
										月 | 
										日 | 
										曜日 | 
										大    会    名 | 
										種目 | 
										場  所 | 
										HCFPOINT
 | 
										主  催 | 
										申込締切
 | 
							
								| 
										1 | 
										27 | 
										土 | 
										チームアテンダント講習会 |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										3 | 
										18 | 
										日 | 
										小中学生・女子 春季練習会 3月中旬~4月中旬 |  |  |  | 
										選手各位 |  | 
							
								| 
										3 | 
										22-25 | 
										木-日 | 
										第41回全国高等学校選抜自転車競技大会 |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										4 | 
										21-22 | 
										土-日 |  |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										5 | 
										13 | 
										日 |  |  |  | 
										80 |  | 
										4/27 | 
							
								| 
										5 | 
										20-27 | 
										日-日 |  | 
										RR | 
										大阪~東京 |  |  |  | 
							
								| 
										5 | 
										26-27 | 
										土-日 | 第52回北海道自転車競技選手権大会 |  | 函館市営競輪場 |  | JCF・HCF公認大会 |  | 
							
								| 
										5 | 
										26-27 | 
										土-日 |  |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										6 | 
										3 | 
										日 |  | 
										RR |  | 
										60 |  | 
										5/19 | 
							
								| 
										6 | 
										9-10 | 
										土-日 | 
										第34回全日本学生選手権個人ロードレース |  | 
										静岡県・日本サイクルスポーツセンター |  |  |  | 
							
								| 
										6 | 
										16-17 | 
										土-日 |  | 
										TTRR
 |  | 
										60 |  | 
										6/5 | 
							|
							
								|  |  | 
							
								|  | 
										150 | 
							
								|  |  | 
							
								| 
										6 | 
										16-17 | 
										土-日 | 
										夏季強化合宿 |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										6 | 
										17 | 
										日 | 
										第22回全日本選手権タイムトライアル・ロードレース2018パラサイクリング選手権・ロード大会
 |  | 
										石川県・羽昨郡志賀町 |  |  |  | 
							
								| 
										6 | 
										23-24 | 
										土-日 | 
										秋季強化合宿 |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										6 | 
										24 | 
										日 |  |  |  | 
										60 | 
										実行委員会道北車連
 | 
										6/9 | 
							
								| 
										6 | 
										24 | 
										日 |  |  |  |  |  | 
										6/2 | 
							
								| 
										6 | 
										24 | 
										日 |  |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										7 | 
										7-8 | 
										土-日 |  | 
										RR |  | 
										150 |  | 
										6/19 | 
							
								| 
										7 | 
										21-22 | 
										土-日 |  | 
										RR |  | 
										120 |  | 
										7/2 | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										8 | 
										4-5 | 
										土-日 |  | 
										RR |  | 
										80 | 
										倶知安町実行委員会 | 
										7/22 | 
							
								| 
										8 | 
										26 | 
										日 |  |  |  |  |  | 
										8/14 | 
							
								| 
										8 | 
										26 | 
										日 |  |  |  | 
										60 |  | 
										8/14 | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										9 | 
										7-9 | 
										金-日 |  | 
										RR | 
										北海道・道北・道東地区 |  |  |  | 
							
								| 
										9 | 
										8-9 | 
										土-日 |  | 
										RR | 
										北海道・道北・道東地区 | 
										100 | ツール・ド・北海道 JCF・HCF
 | 
										8/10 | 
							
								| 
										9 | 
										15-16 | 
										土-日 |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										9 | 
										15-17 | 
										土-月 | 
										国体強化合宿 |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										9 | 
										23 | 
										日 |  | 
										RR |  | 
										80 |  | 
										9/10 | 
							
								| 
										9 | 
										25-29 | 
										火-土 | 
										第73回国民体育大会自転車競技 |  | 
										福井県福井市/大野市 |  |  |  | 
							
								| 
										9 | 
										29-30 | 
										土-日 |  |  | 函館市営競輪場 |  | 函館地区 |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										10 | 
										14 | 
										日 | 
										【大会開催中止】2018シクロクロス北海道選手権大会 | 
										CX |  |  |  | 
										10/7 | 
							
								| 
										10 | 
										14-16 | 
										日-火 |  |  | 茨城県つくば市/取手市 |  | JCF-TR |  | 
							
								| 
										10 | 
										19-21 | 
										金-日 |  |  |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										11 | 
										11 | 
										日 |  | 
										RR |  |  |  |  | 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										12 | 
										8-9 | 
										土-日 | 
										全日本選手権自転車競技大会 シクロクロス | 
										CX | 
										滋賀県・高島市 |  |  |  | 
							
								|  |