|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市長杯 | ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | C-L | J | J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第7回ニセコHANAZONOヒルクライム(8/6-7)ニセコHANAZONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-L | J | J-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB-M | MTB-L | XB-M | XB-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ JECX(東日本シクロクロスツアー)サマークロス(7/26)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シクロクロス20女子 | シクロクロス20男子 | オープン30 | オープン40 | マスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラベルロード女子 | グラベルロード男子 | U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シクロクロス30団体 | シクロクロス40団体 | スプリントクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マディソン | 団体ポイント獲得表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ The 22th Mt'Moiwa Hill Climb(6/5)札幌市藻岩山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-L | J | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第35回道新杯自転車ロードレース大会結果(5/8)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-L | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | 理事長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2016 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved.
http://www.sapporo-cf.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||