![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□HCFポイント□ 2015年度HCFポイント表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市長杯 | 幼児 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | C-L | J | J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ 第6回ニセコHANAZONOヒルクライム(8/1-2)ニセコHANAZONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | C-L | J | J-L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB-M | XB-M | XB-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ JECX(東日本シクロクロスツアー)サマークロス(7/26)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人の部・団体種目別 | 団体の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ 北海道ママチャリ耐久リレー大会(6/21)札幌市モエレ沼公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成人クラス | 競技者クラス | 小中学生クラス | 混成クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ The 21th Mt'Moiwa Hill Climb(6/7)札幌市藻岩山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | J | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ 第34回道新杯自転車ロードレース大会結果(5/10)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-L | J | J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | 理事長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2015 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved.
http://www.sapporo-cf.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||