‘æ7‰ñ Sapporo¬’†Šw¶ƒTƒCƒNƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX 2009/8/9
¬Šw‚S”N½Îß°Â’jŽq
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬
1 253 ’†’J@@—º‘¾ ŶԠ Ø®³À TEAM CYCLEPLAZA 5 0:14:28.80 0:00.00 29.83km/h
2 385 ŽO‰Y@@ãÄ Ð³×  ¼®³ ‚m‚r‚q 5 0:14:58.77 0:29.96 28.83km/h
3 383 ²“¡@@—I‘å »Ä³  Õ³ÀÞ² ŽD–yŽÔ˜A 5 0:15:26.90 0:58.10 27.96km/h
4 376 Έä@@˜ÐŽ÷ ²¼²  Õ³· ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 5 0:16:38.87 2:10.06 25.94km/h
5 377 ˆäã@@„Žu ²É³´  ÂÖ¼ CYCLES WAKASA 5 0:16:52.92 2:24.12 25.58km/h
6 381 쌴@—¤ ¶ÜÊ× Ø¸ @ 5 0:17:57.59 3:28.78 24.05km/h
7 382 Ä“¡@k‘å »²Ä³ º³ÀÞ² @ 5 0:18:00.51 3:31.71 23.98km/h
8 375 ‘ŠŒ´@Œ’l ±²Ê× ¹ÝÄ @ 5 0:18:40.54 4:11.73 23.13km/h
9 380 ‹àŽq@‘å‹I ¶Èº ÀÞ²· @ 5 0:19:33.74 5:04.94 22.08km/h
10 378 Ä“¡@‰i‰“ »²Ä³@ÄÜ @ 5 0:19:39.31 5:10.51 21.97km/h
11 379 ‰z’q@Š°l µÁ ËÛÄ @ 5 0:21:27.13 6:58.32 20.13km/h
¬Šw‚S”N½Î߰—Žq
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬
1 386 ”öè@@•–“ú µ»Þ·  ̳¶ ŽD–yŽÔ˜A 5 0:15:26.78 0:00.00 27.96km/h
2 254 ƺÙ@ÏÀÞÌ§Ø ÆºÙÏÀÞÌ§Ø ŽD–yŽÔ˜A 5 0:16:47.53 1:20.75 25.72km/h
3 387 ‘O“c@‚Ý‚ä‚« Ï´ÀÞ ÐÕ· @ 5 0:19:28.44 4:01.66 22.18km/h
¬Šw‚S”NÏÏÁ¬Ø—Žq
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬
1 392 ‹{–{@Šó—œ‰Ô ÐÔÓÄ ·Ø¶ @ 3 0:11:49.91 0:00.00 21.90km/h
2 391 —é–Ø@—L”ü ½½Þ·@±Ð¶ @ 3 0:11:51.94 0:02.02 21.84km/h