‘æ17‰ñ ‘”ŠâŽRƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€‹£‹Z‰ï 2009/8/23
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
S-4 1 242 •Ÿˆä@@—F‹K ̸²  ÄÓ· @ 1 0:13:48.86 0:00.00 13.89km/h 60
S-4 2 225 ‚‹´@@‰pŠì À¶Ê¼  ËÃÞ· ŽD–yŽÔ˜A 1 0:14:31.28 0:42.42 13.22km/h 48
S-4 3 212 ‹Ë¶@@‹§ ·Ø­³  ÀÀÞ¼ ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 1 0:14:37.99 0:49.12 13.12km/h 45
S-4 4 220 ‘å“c@@‘PŽO˜Y µµÀ  ¾ÞÝ»ÞÌÞÛ³ ‚n|‚y‚`‚o‚o‚` 1 0:14:40.33 0:51.47 13.08km/h 33
S-4 5 229 ”’Î@—³ˆê ¼×²¼@Ø­³²Á TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. 1 0:14:47.95 0:59.09 12.97km/h 30
S-4 6 207 ‚‹´@@’m¬ À¶Ê¼  ÄÓÅØ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 1 0:14:49.24 1:00.37 12.95km/h 27
S-4 7 203 •Ÿ“c@“N ̸ÀÞ  »Ä¼ @ 1 0:14:49.37 1:00.50 12.95km/h 24
S-4 8 237 ŽR“c@@W–ç ÔÏÀÞ  ¼ÝÔ HAKODATE@RC 1 0:15:11.87 1:23.00 12.63km/h 21
S-4 9 241 rˆä@ @i ±×²  ½½Ñ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 1 0:15:20.20 1:31.33 12.51km/h 18
S-4 10 210 ‘匎@@”ŽŽi µµÂ·  ËÛ¼ ŽD–yŽÔ˜A 1 0:15:24.60 1:35.74 12.45km/h 15
S-4 11 228 HŒ³@@Œªˆê ±·ÓÄ   ¹Ý²Á ŽD–yŽÔ˜A 1 0:15:54.98 2:06.12 12.06km/h 9
S-4 12 201 ù’J@@—²G »»Ô@À¶ËÛ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 1 0:16:09.70 2:20.83 11.87km/h 9
S-4 13 239 ‰êŒû@@—²ˆê ¶¸ÞÁ Ø­³²Á ŽD–yŽÔ˜A 1 0:16:12.83 2:23.96 11.84km/h 9
S-4 14 231 ’JŒû@@ƒ ÀƸÞÁ  ¼Þ­Ý @ 1 0:16:13.71 2:24.85 11.83km/h 9
S-4 15 213 ”’J@@Œå ¶¼ÜÔ »ÄÙ ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 1 0:16:21.16 2:32.29 11.74km/h 9
S-4 16 230 ²“¡@@—S“T »Ä³  Ö¼ÉØ ‚r‚e‚q‚b 1 0:16:39.70 2:50.83 11.52km/h 9
S-4 17 236 Œü@@@O”V Ѷ²   ËÛÕ· ŽD–yŽÔ˜A 1 0:16:47.15 2:58.28 11.43km/h 9
S-4 18 206 •Ä’J@@•qG ÖÈÔ  ļËÛ TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. 1 0:16:53.85 3:04.98 11.36km/h 9
S-4 19 219 ‘O“c@@–¾G Ï´ÀÞ  ±·ËÛ CYCLES WAKASA 1 0:16:59.70 3:10.84 11.29km/h 9
S-4 20 204 ó“c@‘ñŠC ±»ÀÞ  À¸Ð @ 1 0:17:06.91 3:18.04 11.21km/h 9
S-4 21 238 åMè@‚L ÔÌÞ»Þ·À¶ËÛ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 1 0:17:12.79 3:23.93 11.15km/h 6
S-4 22 217 Îì@@¥–¯ ²¼¶Ü  Ö¼ÀÐ @ 1 0:17:12.95 3:24.08 11.15km/h 6
S-4 23 227 Ž›ˆä@@‰pŽ¡ Ãײ  ´²¼Þ HAKODATE@RC 1 0:17:25.13 3:36.26 11.02km/h 6
S-4 24 214 ¼“c@@K—Ç ÏÂÀÞ  Õ·Ö¼ ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 1 0:17:34.38 3:45.52 10.92km/h 6
S-4 25 232 ‹{ì@@‘ì–ç ÐԶܠ À¸Ô ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 1 0:18:00.30 4:11.44 10.66km/h 6
S-4 26 209 Žèè@@C û޷  µ»Ñ ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 1 0:18:02.84 4:13.97 10.63km/h 6
S-4 27 233 “c’†~ˆê ÀŶ¼¼Þ­Ý²Á ˆ®ì‚q‚q‚s 1 0:18:16.81 4:27.94 10.50km/h 6
S-4 28 235 —§‰Ô@½l ÀÁÊÞÅÏ»ËÄ Jay Parker 1 0:18:28.02 4:39.15 10.39km/h 6
S-4 29 208 ó–ì@@’q”V ±»É  ÄÓÕ· ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 1 0:18:47.21 4:58.34 10.21km/h 6
S-4 30 222 “cŒû@—º À¸ÞÁ Ø®³ Á°Ñ@—Ö‘Ê 1 0:19:12.70 5:23.83 9.99km/h 6
S-4 31 224 ²“¡@@³•F »Ä³@ϻ˺ ŽD–yŽÔ˜A 1 0:19:16.93 5:28.07 9.95km/h 6
S-4 32 215 –Ø‘º@@‰pŽ÷ ·Ñ×  ´²· ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 1 0:19:26.74 5:37.87 9.87km/h 6
S-4 33 234 –쑺@@‹œ ÉÑ×  ĵ٠Jay Parker 1 0:19:29.66 5:40.79 9.84km/h 6
S-4 34 216 ‹{”ö@@Œhˆê ÐÔµ  ¹²²Á ŽD–yŽÔ˜A 1 0:19:34.13 5:45.27 9.81km/h 6
S-4 35 202 •Ð‹Ë@L‹I ¶À·ÞØËÛ· @ 1 0:19:52.52 6:03.65 9.66km/h 6
S-4 36 205 ŽO’J@Â ÐÀÆ  ÜÀÙ @ 1 0:20:18.37 6:29.50 9.45km/h 6
S-4 37 218 ‚‹´@@—m”V À¶Ê¼  ËÛÕ· @ 1 0:20:49.63 7:00.76 9.21km/h 6
S-4 38 226 {“¡@@‘å• ½ÄÞ³  ÀÞ²½¹ ŽD–yŽÔ˜A 1 0:21:11.33 7:22.46 9.06km/h 6
S-4 39 211 ²“¡@@—Tˆê »Ä³  Õ³²Á ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 1 0:22:05.34 8:16.48 8.69km/h 6
S-4 40 221 ŒË“c@‹`Œ› ÄÀÞ  Ö¼ÉØ @ 1 0:23:28.88 9:40.01 8.17km/h 6
S-4 DNS 223 “¡àV@@Í•½ ̼޻ܠ ¼®³Í² ŽD–yŽÔ˜A @ @ @ @ 0.5
S-4 DNS 240 ”~‘º@@N‘¾ ³ÒÑ×  º³À TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. @ @ @ @ 0.5