‘æ6‰ñ Sapporo¬E’†Šw¶ƒTƒCƒNƒ‹Eƒ[ƒhƒŒ[ƒX 2008/6/15
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬
¬Šw4”N’jŽqƒXƒ|[ƒc 1 228 —é–Ø@@‘ô– ½½Þ·  À¸Ï @ 5 0:15:24.24 0:00:00 25.31km/h
2 205 “¡ˆä—E‘å ̼޲ճÀÞ² @ 5 0:15:25.18 0:00:00 25.29km/h
@ 3 227 Š™“c@@—ç ¶ÏÀÞ  Ú² @ 5 0:15:53.99 0:00:29 24.52km/h
@ 4 226 ̨ÝÄÞÚ°@@ç–² ̨ÝÄÞÚ°  »Ñ @ 5 0:16:16.04 0:00:52 23.97km/h
@ 5 211 —Ñ‘å‰ë ÊÔ¼À²¶Þ @ 5 0:16:43.10 0:01:19 23.32km/h
@ 6 204 ²“¡@ —ÏN »Ä³  ÉØÔ½ @ 5 0:16:49.47 0:01:25 23.18km/h
@ 7 217 ŽRã@@Œc‘¾ Ô϶ÞР ¹²À @ 5 0:18:19.11 0:02:55 21.28km/h
@ 8 207 X“c  @q•½ ÓØÀ º³Í² @ 5 0:18:21.09 0:02:57 21.25km/h
@ 9 216 ‰Á“¡@@@–ç ¶Ä³  ¿³Ô @ 5 0:18:23.59 0:02:59 21.20km/h
@ 10 225 ¬—Ñ@—M‹M ºÊÞÔ¼  Õ½Þ· @ 5 0:19:18.30 0:03:54 20.20km/h
@ 11 208 XŽR@@‹ó ÓØÔÏ  ¿× @ 5 0:19:21.59 0:03:57 20.14km/h
@ 12 221 ù–Ø@@‘׬ »»·  À²¾² @ 5 0:19:31.48 0:04:07 19.97km/h
@ 13 220 ’†•l@@—F‰H ŶÊÏ  Õ³ @ 5 0:20:29.31 0:05:05 19.03km/h
@ 14 223 ²X–Ø@Œ[‰î »»· ¹²½¹ @ 5 0:20:48.33 0:05:24 18.74km/h
@ 15 222 –Ø“Ð@@ŠC“l ·Ä×  ¶²Ä @ 5 0:20:55.35 0:05:31 18.64km/h
@ 16 219 Œ´“c@@‘×‰Í Ê×ÀÞ  À²¶Þ @ 5 0:21:04.18 0:05:40 18.51km/h
@ 17 209 ‚‹´‘厃 À¶Ê¼À²Á @ 5 0:21:25.27 0:06:01 18.20km/h
@ 18 213 Ä“¡@@Œ’Œå »²Ä³  ¹ÝºÞ @ 5 0:21:26.84 0:06:02 18.18km/h
@ 19 203 ‘啽@  ŠC‘å µµË× ¶²Ä @ 5 0:21:38.88 0:06:14 18.01km/h
@ 20 215 –k˜e@@v ·ÀÜ·  ¼ÞÝ @ 5 0:21:47.56 0:06:23 17.89km/h
@ 21 218 •ˆä@@O“l À¹²  ËÛÄ @ 5 0:22:03.51 0:06:39 17.68km/h
@ 22 210 ’·’Jì@@sK ʾ¶ÞÜ À¶Õ· @ 5 0:22:18.75 0:06:54 17.47km/h
@ 23 224 ŠÝ–{@@N•½ ·¼ÓÄ º³Í² @ 5 0:22:39.17 0:07:15 17.21km/h
@ 24 214 ”öè@@Œõ^ µ»Þ·  º³Ï @ 5 0:22:41.25 0:07:17 17.19km/h
@ DNF 212 ’–‘º@@”ü‰l ²Ñ×  Ìб· @ 4 @ @ @
@ DNF 206 ‰Yè@  —T‘¾ ³×»· Õ³À @ 2 @ @ @
@ DNS 201 ¬ì@  ‹P µ¶ÞÜ Ë¶Ù @ @ @ @ @
@ DNS 202 ¬ì@  ˆ¤“l µ¶ÞÜ ±²Ä @ @ @ @ @
@ DNS 229 ‘å“’@“sŽjŽ÷ µµÕ ļ· @ @ @ @ @
¬Šw4”N’jŽqƒ}ƒ}ƒ`ƒƒƒŠ 1 238 HŒ³—D¯ ±·ÓÄÕ³¾² @ 3 0:12:03.22 0:00:00 19.41km/h
2 239 ²“¡@@ŒkŒå »Ä³  ¹²ºÞ @ 3 0:12:52.89 0:00:49 18.16km/h
¬Šw4”N—ŽqƒXƒ|[ƒc 1 230 ’ߊÔ@  ‹Õ‰¹ ÂÙÏ ºÄÈ @ 5 0:15:54.35 0:00:00 24.51km/h
2 231 ¼‰ºä»Žq ϼÀ غ @ 5 0:16:48.56 0:00:54 23.20km/h
@ 3 233 ¬—Ñ—œ”T ºÊÞÔ¼ÚÉ @ 5 0:16:54.38 0:01:00 23.06km/h
@ 4 236 ’––”“Þ ²ÉÏÀŵ @ 5 0:21:58.15 0:06:04 17.75km/h
@ 5 237 ¬—Ñ@@‰Ê˜@ ºÊÞÔ¼  ¶ÚÝ @ 4 0:19:36.22 -1Lap 15.91km/h
@ DNF 234 ì’[@@—Ú“Þ ¶ÜÊÞÀ  ÙÅ @ 2 @ @ @
@ DNS 232 ’¹Šƒ@@‚ä‚« ÄضÞÀ   Õ· @ @ @ @ @
¬Šw4”N—Žqƒ}ƒ}ƒ`ƒƒƒŠ 1 240 Ä“¡@@‚Ù‚Ì »²Ä³  Îɶ @ 3 0:11:59.97 0:00:00 19.50km/h
2 241 –Ø@@—D“Þ ±µ·  ճŠ@ 3 0:12:21.90 0:00:22 18.92km/h
@ 3 245 Šâè@@—Á‰Ê ²Ü»·  Ø®³¶ @ 3 0:12:34.38 0:00:35 18.61km/h
@ 4 246 ’؈ä@@–G‰Ê ÂÎÞ²  Ó´¶ @ 3 0:13:13.84 0:01:14 17.68km/h
@ 5 242 Îè@@•ä ²¼»Þ·  нÞÎ @ 3 0:13:50.32 0:01:51 16.90km/h
@ 6 244 ²X–Ø@@ˆ»‰¹ »»·  ±ÔÈ @ 3 0:14:07.34 0:02:08 16.56km/h
@ 7 243 ¯Ži@@–¾‰Ô‰¹ ¼®³¼Þ  ±¶È @ 2 0:13:02.50 -1Lap 11.96km/h