‘æƒ_ƒC‚S‚X‰ñƒJƒCŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽs–¯ƒVƒ~ƒ“‘̈çƒ^ƒCƒCƒN‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒCƒ[ƒhƒŒ[ƒX 10ŒŽ5“ú
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
S-2 1 91 rˆä  ”Ž‹I ±×²ËÛÉØ –k‘厩“]ŽÔ•” 10 0:41:34.43 0:00:00 38.96km/h 90
S-2 2 126 ¬—Ñ  Í–í ºÊÞÔ¼ÌÐÔ –k‘厩“]ŽÔ•” 10 0:41:34.49 0:00:00 38.96km/h 72
S-2 3 90 ”öè  Šx µ»Þ·¶Þ¸ –k‘厩“]ŽÔ•” 10 0:41:34.62 0:00:00 38.96km/h 63
S-2 4 71 Ben@@@Kerr ÍÞÝ    ¶° ŽD–yŽÔ˜A 10 0:41:35.00 0:00:00 38.95km/h 54
S-2 5 79 ‹ß“¡  rK ºÝÄ޳ļշ Á°Ñ@—Ö‘Ê 10 0:41:35.04 0:00:00 38.95km/h 49.5
S-2 6 82 ’†‘º  “TK ŶÑ×ÉØÕ· ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 10 0:41:35.64 0:00:00 38.94km/h 45
S-2 7 85 ‘êŒû  —E“ñ À·¸ÞÁÕ³¼Þ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 10 0:41:35.69 0:00:00 38.94km/h 31.5
S-2 8 77 ŽR“c@@MF ÔÏÀÞ  ÉÌÞÀ¶ CYCLES WAKASA 10 0:41:37.82 0:00:03 38.91km/h 27
S-2 9 96 쑺  Š° ¶ÜÑ×ÕÀ¶ ¬’M‚`‚b 10 0:41:38.19 0:00:03 38.90km/h 22.5
S-2 10 84 •Ð‰ª  ³œA ¶Àµ¶Ï»ËÛ TEAM BIG 10 0:41:38.39 0:00:03 38.90km/h 18
S-2 11 88 ’†“‡  Œ’•F Ŷ¼ÞÏÀ¹Ëº –k‘厩“]ŽÔ•” 10 0:41:38.56 0:00:03 38.90km/h 13.5
S-2 12 81 ã–ì  “NŠ² ³´ÉÃÂз ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 10 0:41:38.75 0:00:03 38.89km/h 13.5
S-2 13 97 •Û“Œ@“§ Îijĵ٠‚m‚r‚q 10 0:41:38.82 0:00:03 38.89km/h 13.5
S-2 14 87 Ä“¡  –Lˆê »²Ä³ÄÖ²Á ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 10 0:41:39.01 0:00:03 38.89km/h 13.5
S-2 15 86 ŒÃàV  Tˆê ÌٻܼݲÁ ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 10 0:41:39.01 0:00:03 38.89km/h 13.5
S-2 16 80 ŽR“c  ³Ž÷ ÔÏÀÞÏ»· ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒCƒpƒ[ 10 0:41:39.30 0:00:03 38.89km/h 13.5
S-2 17 75 “ˆ–Ø@@•× ¼Ï·  ÂÄÑ GAS PANIC SP 10 0:41:39.62 0:00:03 38.88km/h 13.5
S-2 18 98 “¡‰ª@‘ñ ̼޵¶@ËÛ¼ FDA MIYASEI 10 0:41:39.89 0:00:03 38.88km/h 13.5
S-2 19 95 ’†“c  Œö¬ ŶÀº³¾² TEAM BIG 10 0:41:40.34 0:00:03 38.87km/h 13.5
S-2 20 76 ‘º“c@@˜a–@ Ñ×À  ¶½ÞÉØ ŽD–yŽÔ˜A 10 0:41:41.50 0:00:07 38.85km/h 13.5
S-2 21 93 d‘º  –¾•F ¼¹ÞÑ×±·Ëº ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 10 0:41:42.26 0:00:07 38.84km/h 9
S-2 22 73 –{ŽR@@CŽO ÓÄÔÏ  ¼­³¿Þ³ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 10 0:41:42.89 0:00:07 38.83km/h 9
S-2 23 72 ¬ì@@ƒ•v µ¶ÞÜ  ½Ðµ ‚n‚q‚u‚h‚r–Ô‘– 10 0:41:43.14 0:00:07 38.83km/h 9
S-2 24 89 ¬ò  “o º²½ÞÐÉÎÞÙ –k‘厩“]ŽÔ•” 10 0:41:44.20 0:00:10 38.81km/h 9
S-2 25 78 ‚a‚‚‚@@@‚g‚‚†‚† ÎÞÌÞ   ÎÌ ƒTƒCƒNƒ‹ ‚ ‚Ô‚©‚í 10 0:41:45.10 0:00:10 38.80km/h 9
S-2 26 94 Î’Ë  —T–ç ²¼½Þ¶Õ³Ô ŽD–yŽÔ˜A 10 0:42:00.62 0:00:26 38.56km/h 9
S-2 27 83 ¼–{  Œö•½ ÏÂÓĺ³Í² ŽD–yŽÔ˜A 10 0:42:51.01 0:01:17 37.80km/h 9
S-2 DNF 74 ŠÙ@@T‘¾˜Y Àà ¼ÝÀÛ³ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 8 @ @ @ 1
S-2 DNF 92 ¶‹î  L”V ²ºÏÉÌÞÕ· ŽD–yŽÔ˜A 3 @ @ @ 1