ダイ49カイ札幌サッポロ市民シミン体育タイイク大会タイカイロードレース 10月5日
レース名 順位 ナンバー 氏名 フリガナ チーム名 Lap タイム トップ差 平均時速 HCFポイント
エリート 1 6 内山  剛 ウチヤマ  ゴウ DOKYU.RC 19 1:17:29.66 0:00:00 39.71km/h 90
エリート 2 24 フインドレーロス フインドレーロス 札幌車連 19 1:17:30.27 0:00:00 39.71km/h 72
エリート 3 3 織田  修平 オダ  シュウヘイ DOKYU.RC 19 1:17:33.86 0:00:04 39.68km/h 63
エリート 4 27 日蔭 直樹 ヒカゲナオキ NSR 19 1:17:40.52 0:00:11 39.62km/h 54
エリート 5 7 藤原  真 フジワラ  マコト DOKYU.RC 19 1:17:40.64 0:00:11 39.62km/h 49.5
エリート 6 15 星  雅人 ホシ  マサト CYCLES WAKASA 19 1:17:41.48 0:00:11 39.61km/h 45
エリート 7 30 今野 順哉 コンノジュンヤ NSR 19 1:17:41.75 0:00:11 39.61km/h 31.5
エリート 8 26 栗栖  クリスタカシ N.ウインズ 19 1:17:41.78 0:00:11 39.61km/h 27
エリート 9 28 BrianAnderson アンダーソンブライアン NSR 19 1:17:41.88 0:00:11 39.61km/h 22.5
エリート 10 33 田中豪 タナカゴウ 札幌車連 19 1:17:42.01 0:00:11 39.61km/h 18
エリート 11 9 高宮  正嗣 タカミヤ  マサツグ ONO&CF 19 1:17:42.05 0:00:11 39.61km/h 13.5
エリート 12 18 本間  秀良 ホンマ  ヒデヨシ 恵庭レーシング 19 1:17:42.21 0:00:11 39.61km/h 13.5
エリート 13 19 下谷地  雄三 シモヤチユウゾウ チーム 輪駄 19 1:17:42.53 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 14 10 佐藤  修 サトウ  オサム NOKOムラヤマ 19 1:17:42.54 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 15 29 神山 孝治 カミヤマコウジ NSR 19 1:17:42.59 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 16 20 高橋 裕人 タカハシヒロト チーム 輪駄 19 1:17:42.60 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 17 17 巣内  福弘 スナイ  フクヒロ TEAM CYCLEPLAZA 19 1:17:42.76 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 18 11 若木  修 ワカギ  オサム NOKOムラヤマ 19 1:17:42.79 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 19 13 中本  典孝 ナカモト  ノリタカ 札幌車連 19 1:17:43.27 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 20 2 小川  徳哉 オガワ  ノリヤ DOKYU.RC 19 1:17:43.45 0:00:11 39.60km/h 13.5
エリート 21 16 村上  典正 ムラカミ  ノリマサ NCコインロッカーF 19 1:17:43.48 0:00:11 39.60km/h 9
エリート 22 1 川嶋  邦裕 カワシマ  クニヒロ 札幌車連 19 1:17:43.81 0:00:11 39.59km/h 9
エリート 23 31 川勝 康弘 カワカツヤスヒロ NSR 19 1:17:46.44 0:00:17 39.57km/h 9
エリート 24 12 三浦  謙太郎 ミウラ  ケンタロウ N.ウインズ 19 1:17:50.45 0:00:21 39.54km/h 9
エリート 25 5 三輪  俊史 ミワ  トシフミ DOKYU.RC 19 1:17:51.53 0:00:22 39.53km/h 9
エリート 26 8 阿部  嵩之 アベ  タカユキ DOKYU.RC 19 1:17:54.96 0:00:25 39.50km/h 9
エリート 27 21 恩村  健太郎 オンムラケンタロウ チーム 輪駄 19 1:17:54.99 0:00:25 39.50km/h 9
エリート 28 32 佐藤力 サトウチカラ KBCカマダ 19 1:17:55.81 0:00:25 39.49km/h 9
エリート 29 22 清水野  シミズノツトム ファントムハイパワー 19 1:19:59.09 0:02:30 38.48km/h 9
エリート 30 23 鍋谷  潤一 ナベタニジュンイチ ファントムハイパワー 19 1:19:59.25 0:02:30 38.48km/h 9
エリート DNF 14 伊藤  雄哉 イトウ  ユウヤ 小樽AC 16       1
エリート DNF 25 村木  泰輔 ムラキタイスケ 北大自転車部 10       1
エリート DNS 4 本谷  渉 ホンヤ  ワタル DOKYU.RC         0.5