2008”N“xƒlƒ“ƒhÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEÎßēÝÄ
ÅIŽQ‰ÁƒJƒeƒSƒŠ 2008—ÝŒv HCFNo Ž–ž 01point 02point 03point 04point 05point 06point 07point 08point T1point T2point T3point
S-3 278.5 08047 ”öŒ`  Ū‹I 49.5 0 104 0 17.5 45 15 9 5 32.5 1
S-3 241.5 06094 ēX–؁@ãĕ― 0 0 45.5 33 1 82.5 48 0 0 0 31.5
S-3 235.5 07053 ŠL’J@@P•F 0 0 0 0 10.5 120 33 72 0 0 0
S-3 235.5 07105 â“c@•ķŽi 9 0 78 0 10.5 75 9 13.5 7.5 19.5 13.5
S-3 202.5 05103 ‰œ‘šãÄ 0 0 65 0 38.5 90 0 9 0 0 0
S-3 202.5 07081 â–{Lm 54 0 32.5 0 31.5 75 0.5 9 0 0 0
S-3 172.5 08119 –x@‰pŽu 0 0 0 0 28 52.5 0.5 0 0 91 0.5
S-3 165.0 02016 ŽáŽR@KŽj 13.5 0 19.5 0 56 0.5 9 0 0.5 65 1
S-3 149.0 04054 “y’J@@Œ[“ņ˜Y 13.5 0 0 0 35 0.5 0 27 15 13 45
S-3 140.0 06004 “Ą–ė@@Mˆę 9 0 19.5 36 7 15 6 13.5 7.5 13 13.5
S-3 133.5 05111 ‘š’†@—Œv 9 0 19.5 9 10.5 22.5 9 13.5 7.5 19.5 13.5
S-3 128.0 03077 –L“‡@@·Œú 0 0 39 0 0 0 30 13.5 0 45.5 0
S-3 126.0 05034 ‚–ė@@—˜G 1 0 0.5 42 10.5 15 0 0.5 30 13 13.5
S-3 119.5 08036 ˆîŠ_@Œ[ 0 0 78 0 0 22.5 18 0 0 1 0
S-3 115.5 04100 ŽR“c@@—Tš 18 0 0 0 0 0 0 63 12.5 13 9
S-3 112.0 98005 ŽO‘î  Žõš 13.5 0 13 9 0 22.5 9 45 0 0 0
S-3 109.0 08038 ŠâXđK 0 0 0 0 0 0 0 18 0 91 0
S-3 97.0 05038 ’†ž@@‘ŨŽi 1 0 13 12 7 15 6 9 7.5 13 13.5
S-3 94.5 00040 ‘å]@ŽĄ 13.5 0 19.5 0 0 22.5 6 13.5 0 19.5 0
S-3 93.0 95027 ē“Ą  •Žm 9 0 0 21 0 0 0.5 31.5 0 13 18
S-3 88.5 03101 ˆÉ“Ą@ēG 9 0 13 0 0 15 0 0 25 13 13.5
S-3 88.0 07101 ‘“c“ŋŽm˜N 31.5 0 19.5 30 7 0 0 0 0 0 0
S-3 85.5 03065 ‰Ąˆä@įq 13.5 0 13 0 0 22.5 6 9 7.5 13 1
S-3 81.5 03084 ŽR–{@‰hŽĄ 1 0 13 0 10.5 15 6 9 5 13 9
S-3 77.0 02707 Œä‘O”Žˆę 13.5 0 0 18 24.5 0 12 9 0 0 0
S-3 75.0 04077 ēX–؁@‡‹v 0 0 13 0 0 15 0 0 5 19.5 22.5
S-3 75.0 08001 —é–؁@@—m—S 0 0 0 21 0 0 0 54 0 0 0
S-3 72.5 94313 “‡“c–M•v 1 0 1 15 7 15 6 0.5 5 13 9
S-3 72.0 08101 ēX–ØŒš 9 0 19.5 9 10.5 15 0 9 0 0 0
S-3 66.5 06106 ‚‹ī@LŪ 9 0 13 0 0 22.5 9 0 0 13 0
S-3 66.5 03305 ãŒī N–ū 0 0 0 9 21 22.5 0.5 13.5 0 0 0
S-3 64.5 08021 ™ŽR@@‹`é 0 0 0 12 10.5 0 9 13.5 0 19.5 0
S-3 63.5 07049 ‹{č@O–M 9 0 19.5 0 10.5 22.5 0 0 0.5 1 0.5
S-3 62.0 08103 ŒIŽRL‹B 1 0 13 0 10.5 15 9 13.5 0 0 0
S-3 61.0 08124 ‘ŠāVFŽŠ 0 0 0 0 7 22.5 9 22.5 0 0 0
S-3 58.5 96009 ēX–ؐ­”ü 1 0 13 9 0 0 0 13.5 0 13 9
S-3 54.0 02069 ˆÉ“Ą@—T”V 9 0 13 0 0 0 0.5 0 5 13 13.5
S-3 53.0 02020 ”ĻŽjˆÛ”n 27 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 48.5 97344 Ŋ@“O–į 0 0 0 0 7 15 0 0 0 13 13.5
S-3 42.0 98014 ™ŽR•qO 1 0 13 0 7 15 6 0 0 0 0
S-3 39.0 07032 ‘O“cŒŦŽĄ 13.5 0 19.5 0 0 0 6 0 0 0 0
S-3 38.5 03102 ˜hŒĐ@F_ 0 0 0 9 0 0 0 0 7.5 13 9
S-3 37.0 94068 ’|“ā  •q”Ž 1 0 0 0 7 0 6 1 0 13 9
S-3 37.0 08102 ’†“c—Y‘å 1 0 13 0 7 15 0.5 0.5 0 0 0
S-3 36.5 96055 ‘qrŽ 22.5 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0
S-3 29.0 06034 Ôâ˜a–į 1 0 13 0 0 15 0 0 0 0 0
S-3 28.5 05021 –Ø‘š@rˆę 0 0 0 0 0 15 0.5 0 0 13 0
S-3 27.0 07083 ŒĒ’ËŒŦŒė 13.5 0 13 0 0.5 0 0 0 0 0 0
S-3 27.0 97016 ’·’Jė@Ÿm 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 9
S-3 22.5 06097 ‰F—Ŋ–ė˜am 0.5 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0
S-3 20.0 08018 d“c@NŽ 0 0 19.5 0 @ 0 0 0 0 0.5 0
S-3 15.5 05082 ˆĒ•”Ŧm 0 0 0.5 0 0 15 0 0 0 0 0
S-3 14.0 00039 V”[—TŽũ 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 14.0 07063 Ŋ–ė‹œ 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 13.5 02202 ķ‹î@L”V 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
S-3 13.5 06098 •Ÿ•x•q 0 0 13 0 0 0.5 0 0 0 0 0
S-3 10.0 06001 “Ąˆä@@‹`–ū 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
S-3 9.5 96516 Œī’Jģė 0.5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
S-3 9.0 06059 ‰Ä–x@@—ƒ 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
S-3 9.0 89004 ž–ė—FįŒ 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
S-3 9.0 03031 •“Ą@@r—Y 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
S-3 2.0 94033 Ž‹Ę@@đO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S-3 2.0 05075 ’·—ä@_l 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5
S-3 1.0 08114 ˆę”VĢŠx•v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 1.0 08312 Ũė@@‰l•― 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 1.0 07102 d‹Ī@@―ˆę 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S-3 0.5 07088 ‚–ė@@‹ąŽj 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 0.0 04048 âˆä@Ši 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 0.0 07082 Ž—ŅÍ–í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-3 0.0 08062 H“Ą@—@Žu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0