‚g‚b‚eƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒvƒ‹ƒCƒPƒC
8ŒŽƒKƒc15“úƒqŒŧÝƒQƒ“ƒUƒC
ÅIŽQ‰ÁƒJƒeƒSƒŠ 2008—ÝŒv HCFNo Ž–ž 01point 02point 03point 04point 05point 06point
S-3 239.5 08104 ž–{Œö•― 72 0 71.5 48 10.5 37.5
S-3 216.5 07082 Ž—ŅÍ–í 13.5 0 91 0 7 105
S-3 216.0 08047 ”öŒ`Ū‹I 49.5 0 104 0 17.5 45
S-3 193.5 05103 ‰œ‘šãÄ 0 0 65 0 38.5 90
S-3 193.0 07081 â–{Lm 54 0 32.5 0 31.5 75
S-3 162.0 06094 ēX–Øãĕ― 0 0 45.5 33 1 82.5
S-3 151.0 07101 ‘“c“ŋŽm˜N 31.5 0 19.5 30 70 0
S-3 130.5 07053 ŠL’JP•F 0 0 0 0 10.5 120
S-3 100.5 08036 ˆîŠ_Œ[ 0 0 78 0 0 22.5
S-3 86.5 06004 “Ą–ėMˆę 9 0 19.5 36 7 15
S-3 86.0 02016 ŽáŽRKŽj 13.5 0 19.5 0 52.5 0.5
S-3 85.5 06097 ‰F—Ŋ–ė˜am 0.5 0 0 0 70 15
S-3 80.5 08119 –x‰pŽu 0 0 0 0 28 52.5
S-3 70.5 05111 ‘š’†—Œv 9 0 19.5 9 10.5 22.5
S-3 69.0 05034 ‚–ė—˜G 1 0 0.5 42 10.5 15
S-3 63.0 08101 ēX–ØŒš 9 0 19.5 9 10.5 15
S-3 61.5 07049 ‹{čO–M 9 0 19.5 0 10.5 22.5
S-3 58.0 98005 ŽO‘îŽõš 13.5 0 13 9 0 22.5
S-3 56.0 02707 Œä‘O”Žˆę 13.5 0 0 18 24.5 0
S-3 55.5 00040 ‘å]ŽĄ 13.5 0 19.5 0 0 22.5
S-3 53.0 02020 ”ĻŽjˆÛ”n 27 0 26 0 0 0
S-3 52.5 03305 ãŒīN–ū 0 0 0 9 21 22.5
S-3 49.0 03065 ‰Ąˆäįq 13.5 0 13 0 0 22.5
S-3 49.0 04054 “y’JŒ[“ņ˜Y 13.5 0 0 0 35 0.5
S-3 48.0 05038 ’†ž‘ŨŽi 1 0 13 12 7 15
S-3 45.0 07028 –ė˜C@@•Žu 45 0 0 0 0 0
S-3 44.5 06106 ‚‹īLŪ 9 0 13 0 0 22.5
S-3 40.5 08125 •y‰Š—š‘ū 0 0 0 0 10.5 30
S-3 39.5 03084 ŽR–{‰hŽĄ 1 0 13 0 10.5 15
S-3 39.5 08103 ŒIŽRL‹B 1 0 13 0 10.5 15
S-3 39.0 94313 “‡“c–M•v 1 0 1 15 7 15
S-3 39.0 03077 –L“‡·Œú 0 0 39 0 0 0
S-3 37.0 03101 ˆÉ“ĄēG 9 0 13 0 0 15
S-3 36.5 96055 ‘qrŽ 22.5 0 13 0 0 1
S-3 36.0 08102 ’†“c—Y‘å 1 0 13 0 7 15
S-3 36.0 98014 ™ŽR•qO 1 0 13 0 7 15
S-3 33.0 07032 ‘O“cŒŦŽĄ 13.5 0 19.5 0 0 0
S-3 30.0 95027 ē“Ą•Žm 9 0 0 21 0 0
S-3 29.5 08124 ‘ŠāVFŽŠ 0 0 0 0 7 22.5
S-3 29.0 06034 Ôâ˜a–į 1 0 13 0 0 15
S-3 28.0 04077 ēX–؏‡‹v 0 0 13 0 0 15
S-3 27.0 07083 ŒĒ’ËŒŦŒė 13.5 0 13 0 0.5 0
S-3 26.5 03031 •“Ąr—Y 13.5 0 13 0 0 0
S-3 23.0 96009 ēX–ؐ­”ü 1 0 13 9 0 0
S-3 22.5 33031 •“Ąr—Y 0 0 0 0 0 22.5
S-3 22.0 97344 Ŋ“O–į 0 0 0 0 7 15
S-3 22.0 02069 ˆÉ“Ą—T”V 9 0 13 0 0 0
S-3 18.0 04100 ŽR“c@@—Tš 18 0 0 0 0 0
S-3 15.5 05082 ˆĒ•”Ŧm 0 0 0.5 0 0 15
S-3 15.0 05021 –Ø‘šrˆę 0 0 0 0 0 15
S-3 14.0 07063 Ŋ–ė‹œ 1 0 13 0 0 0
S-3 14.0 00039 V”[—TŽũ 1 0 13 0 0 0
S-3 13.5 06098 •Ÿ•x•q 0 0 13 0 0 0.5
S-3 9.5 96516 Œī’Jģė 0.5 0 0 9 0 0
S-3 9.0 03102 ˜hŒĐF_ 0 0 0 9 0 0
S-3 9.0 89004 ž–ė—FįŒ 0 0 0 9 0 0
S-3 8.0 94068 ’|“ā@@•q”Ž 1 0 0 0 7 0
S-3 1.0 08312 Ũė@@‰l•― 1 0 0 0 0 0
S-3 1.0 08114 ˆę”VĢŠx•v 1 0 0 0 0 0
S-3 1.0 94033 Ž‹Ę@@đO 1 0 0 0 0 0
S-3 0.5 07088 ‚–ė@@‹ąŽj 0.5 0 0 0 0 0
S-3 0.5 07102 d‹Ī@@―ˆę 0 0 0 0 0.5 0
S-3 0.0 08038 ŠâXđK 18 0 39 0 56 150