‚Q‚O‚O‚V”N“xƒlƒ“ƒh@HCF@ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒJƒeƒSƒŠ[C1
Rank ”õlƒrƒRƒE Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN HCFƒiƒ“ƒo[ @
1 @ —é–Øx–î 13 ŽD–yŽÔ˜A 06093 330.50
2 @ ˆÉ“¡—YÆ 14 ¬’M‚`‚b 02084 270.50
3 @ •z–ÚŽü 13 ŽD–yŽÔ˜A 03028 216.00
4 @ ŒF’JŒkŽi 12 ŽD–yŽÔ˜A 05095 186.00
5 @ ˆÉ“¡w‹I 11 ¬’M‚`‚b 04033 142.50
6 @ ¼”ö—El 12 ŽD–yŽÔ˜A 05125 140.00
7 @ r–Ø‘ô 14 ‚n‚m‚n•‚b‚e 04063 105.00
8 @ ¬‹´—E—˜ 12 ŽD–yŽÔ˜A 04091 91.00
9 @ –ì’†Ž÷ 13 ŽD–yŽÔ˜A 06082 61.50
10 @ ¬Œ´Œ’‘¾ 13 ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 06048 54.00
11 @ X‰ª’mG 13 ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 06049 45.00
12 @ “n粊x‘å 13 KEI-SKI 07128 36.00
13 @ ’|“à—Y”ò 14 KEI-SKI 07129 33.00
14 @ ›Œ´—El 14 KEI-SKI 07127 30.00
15 @ ¶‹î—mŽ÷ 12 ÌÞگ±”ŸŠÙ 04101 19.00
16 @ “Þ—Ç’‰•F 12 TEAM CYCLEPLAZA 07101 15.00
17 @ ’†‘º˜a–ç 14 TEAM CYCLEPLAZA 07095 0.50
18 @ ˆÀ“c—Il 14 KBC ƒJƒ}ƒ_ 07062 0.50
@ ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN ‚‹{—C‰î 14 ‚n‚m‚n•‚b‚e 06119 @