2007年度ネンド HCF 最終サイシュウポイント
カテゴリーS3
Rank 備考ビコウ 氏名シメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾク HCFナンバー 合計ゴウケイ
1   近藤俊幸 24 チーム 輪駄 05055 263.00
2   中島健彦 18 北大自転車部 07086 256.50
3   田村佑一 21 北大自転車部 07079 215.50
4   中村典幸 18 RCアベニュー 07071 163.50
5   鶴間明 38 SFRC 04097 154.50
6   嶋木勉 30 GAS PANIC SP 04013 140.50
7   村田洋 48 CYCLES WAKASA 94208 126.00
8   渡辺純 34 TEAMアティック 06037 124.50
9   荒井博紀 19 北大自転車部 07084 119.50
10   杉本和弘 22 ドウヒガシシャレン 07104 117.50
11   藤野信一 25 札幌車連 06004 109.50
12   土谷啓二郎 37 札幌車連 04054 108.50
13   田中直木 34 FDA MIYASEI 02094 100.50
13 メモリアル昇格者ショウカクシャ 巣内福弘 38 TEAM CYCLEPLAZA 07020 100.50
15   管隆人 19 札学大自転車部 07064 99.00
16   野村佳嗣 18 TEAM NAVEL 05069 96.50
17   中西泰司 52 DOKYU.RC 05038 94.00
18   犬塚賢護 18 北大自転車部 07083 89.50
19   BobHoff 46 サイクル あぶかわ 05109 77.00
20   坂本伸仁 20 北大自転車部 07081 72.50
21   小泉登 17 北大自転車部 07085 71.50
22   高野利宏 36 TEAMアティック 05034 71.00
23   小林章弥 18 北大自転車部 07082 67.00
24   島田邦夫 50 TEAM BIG 94313 64.50
25   長谷川勝仁 46 CYCLES WAKASA 97016 63.00
26   大江治 39 Road Kids 00040 57.50
26   山本栄治 36 札幌車連 03084 57.50
28   高桑康行 38 道北個人会員 07052 55.50
29   武藤俊雄 37 TEAM アティック 03031 54.00
30   高野恭史 18 北大自転車部 07088 51.50
31   瀬戸貴之 23 北大自転車部 06002 48.00
32   宇留野和仁 19 北大自転車部 06097 47.00
33   山田裕昭 40 ブレッツア函館 04100 43.50
33   横井千尋 21 札幌車連 03065 43.50
35   藤井義明 44 札幌車連 06001 40.50
36   石黒秀彦 20 北大自転車部 06096 38.00
37   平間俊樹 26 チーム 輪駄 07103 36.50
38   佐々木順久 53 道北個人会員 04077 36.00
39   岩渕敏樹 42 札幌車連 04011 34.00
39   竹内敏博 53 恵庭レーシング 94068 34.00
41   原谷正作 50 NCコインロッカーF 96516 32.50
41   伊藤裕之 49 デ・シクロ・ペダリ 02069 32.50
43   鷲見孝浩 46 恵庭レーシング 03102 31.00
44   佐々木政美 48 札幌車連 96009 27.50
45 柳月杯昇格者ショウカクシャ 増田徳士朗 21 DOKYU.RC 07101 27.00
46   阿部将仁 21 室工大サイクリング 05082 24.00
46   星徹也 32 #N/A 97344 24.00
48   松尾駿介 18 北大自転車部 07087 23.00
49   赤坂和也 42 札幌車連 06034 22.50
49   木内忠幸 34 #N/A 01033 22.50
51   三宅寿昭 31 デ・シクロ・ペダリ 98005 21.00
52   杉山敏弘 49 RCアベニュー 98014 20.50
53   上條憲一 41 SFRC 05079 19.50
54   斎藤祐介 43 CYCLES WAKASA 04026 15.00
55   高崎浩史 31 TEAM BIG 95052 13.50
55   上原康明 32 #N/A 03305 13.50
57   木村俊一 48 サイクル あぶかわ 05021 12.50
58   飯室茂 46 TEAM BIG 06025 11.50
58   北角繁 48 SFRC 97180 11.50
60   吉村邦寿 22 北大自転車部 04087 11.00
61   林雄二 42 KBCカマダ 96703 10.00
61   粟田真 46 札幌車連 94396 10.00
61   渡会晃一 48 NOKOムラヤマ 94315 10.00
64   熊倉聡 39 チェブロKOEI 94040 9.00
65   奥山新太郎 49 RCアベニュー 94214 2.00
66   石崎正哲 40 GAS PANIC SP 02086 1.50
67   中原義人 27 NSR 04117 1.00
67   村上昌美 54 札幌車連 94284 1.00
67   佐藤武士 42 #N/A 95027 1.00
70   高階史章 27 北大自転車部 98085 0.50
70   河西哲也 33 道北個人会員 07073 0.50
70 サロベツ昇格者ショウカクシャ 貝谷恒彦 30 FDA MIYASEI 07053 0.50
  道新杯昇格者 長束貴之 32 GAS PANIC SP 02043 0.00
  藻岩HC昇格者ショウカクシャ 山田洋平 21 TEAMアティック 07024 0.00
  降格コウカク 坂田文司 18 北見工業大学 07105  
  降格コウカク 河合翔太郎 18 北見工業大学 07098  
  昇格ショウカク 尾崎岳 18 北大自転車部 07080  
  昇格ショウカク 中本典孝 19 札幌車連 06101  
  昇格ショウカク 近藤明秀 48 チーム 輪駄 94095  
  昇格ショウカク 藤岡拓 33 FDA MIYASEI 06302  
  昇格ショウカク 山田正樹 41 札幌車連 99034  
  昇格 池田康 22 Team1985 07121  
  昇格 栗栖嵩 18   07106  
  昇格 高橋裕人 32 チーム 輪駄 07027  
  昇格 寺田和格 27 SFRC 07040