ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“ıf2008 ‚‰‚Ž ‘ċ‘ê 2008/6/8
ƒŒ[ƒX–ĵ ‡ˆÊ Ž–ĵ ƒ`[ƒ€–ĵ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘Ĵ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ŬŒv
ƒŒƒfƒBƒX 1 •Ä“c˜a”ü CYCLES WAKASA 3 1:22:29.92 0:00:00 28.14km/h 130 130
ƒŒƒfƒBƒX 2 ‹´–{‰À•c ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 3 1:28:40.66 0:06:11 26.18km/h 104 158
ƒŒƒfƒBƒX 3 ›Œ´½ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒCƒpƒ[ 3 1:29:45.97 0:07:16 25.86km/h 91 136
ƒŒƒfƒBƒX 4 ‚‹´‹ĊŽq TEAM BIG 3 1:29:56.12 0:07:27 25.81km/h 78 78
ƒŒƒfƒBƒX 5 ĵ“cç—T “ı“ŒŽÔ˜A 3 1:31:12.46 0:08:43 25.45km/h 71.5 121
ƒŒƒfƒBƒX 6 ĵ“c’mˆŸŽ÷ ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 3 1:40:14.20 0:17:45 23.16km/h 65 96.5
ƒŒƒfƒBƒX DNS ’†ĵËŽq CYCLES WAKASA @ @ @ @ 0.5 0.5