| 2008年確定クラス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | M |  | 
 
  | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 車連 | 所属No | 略   称 | ロードクラス | 個人会員No | 
 
  | 古舘  一也 | フルダテ  カズヤ | 男 | 57 | 01 | 106 | ファントムエコ パワー | 125 | 93123 | 
 
  | 大澤  光夫 | オオサワ  ミツオ | 男 | 64 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 125 | 94184 | 
 
  | 菊地  w | キクチ  ツヨシ | 男 | 59 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 94406 | 
 
  | 五郡  富夫 | ゴグン  トミオ | 男 | 68 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 94243 | 
 
  | 村上  昌美 | ムラカミ  マサミ | 男 | 55 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 94284 | 
 
  | 菊地  博邦 | キクチ  ヒロクニ | 男 | 66 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 94027 | 
 
  | 岩村  朝日子 | イワムラ  アサヒコ | 男 | 58 | 01 | 109 | 室蘭MRC | 125 | 94022 | 
 
  | 塚田  義美 | ツカダ  ヨシミ | 男 | 58 | 01 | 109 | 室蘭MRC | 125 | 97043 | 
 
  | 佐々木  孝博 | ササキ  タカヒロ | 男 | 72 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 01010 | 
 
  | 畠    宏 | ハタ    ヒロシ | 男 | 55 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 06077 | 
 
  | 安藤  源基 | アンドウ  モトキ | 男 | 61 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 94342 | 
 
  | 日比野  一博 | ヒビノ  カズヒロ | 男 | 56 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 125 | 05098 | 
 
  | 久村  隆一 | ヒサムラ  リュウイチ | 男 | 60 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 125 | 91070 | 
 
  | 佐藤  泉 | サトウ  イズミ | 男 | 58 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 97001 | 
 
  | 中村  英男 | ナカムラ  ヒデオ | 男 | 74 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 125 | 08027 | 
 
  | 林  清志 | ハヤシ  キヨシ | 男 | 58 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 08028 | 
 
  | 中野  良宣 | ナカノ  ヨシノリ | 男 | 58 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 98701 | 
 
  | 中村  三幸 | ナカムラ  ミツユキ | 男 | 58 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 125 | 94014 | 
 
  | 伊豆田  誠紀 | イズタ  セイキ | 男 | 57 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 02014 | 
 
  | 高橋  雅敏 | タカハシ  マサトシ | 男 | 61 | 01 | 126 | NOKOムラヤマ | 125 | 08095 | 
 
  | 菅原  優 | スガワラ  マサル | 男 | 57 | 01 | 102 | 札幌車連 | 125 | 05041 | 
 
  | 滝下  邦明 | タキシタ  クニアキ | 男 | 74 | 02 | 202 | 道南車連 | 125 | 02209 | 
 
  | 藤巻  昇 | フジマキ  ノボル | 男 | 59 | 02 | 202 | 道南車連 | 125 | 07058 | 
 
  | 渡辺  俊文 | ワタナベ  トシフミ | 男 | 56 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 125 | 95101 | 
 
  | 諸橋  隆雄 | モロハシ  タカオ | 男 | 60 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 125 | 01503 | 
 
  | 長内  利夫 | オサナイ  トシオ | 男 | 60 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 125 | 01504 | 
 
  | 吉田  通美 | ヨシダ  ミチヨシ | 男 | 64 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 125 | 07108 | 
 
  | 野村  英隆 | ノムラ  ヒデタカ | 男 | 59 | 04 | 406 | N.ウインズ | 125 | 95503 | 
 
  | 中村  克則 | ナカムラ  カツノリ | 男 | 62 | 03 | 302 | 道北車連 | 125 | 98311 | 
 
  | 宮越  隆司 | ミヤコシ  タカシ | 男 | 58 | 03 | 354 | 旭川RRT | 125 | 08041 | 
 
  | 信太  保 | ノブタ  タモツ | 男 | 68 | 05 | 504 | KBCカマダ | 125 | 99701 | 
 
  | 町田  巳千代 | マチダ  ミチヨ | 男 | 66 | 05 | 504 | KBCカマダ | 125 | 96702 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |