| 2008年確定クラス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S-5 |  | 
 
  | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 車連 | 所属No | 略   称 | ロードクラス | 個人会員No | 
 
  | 澤口  恵生 | サワグチ  ケイセイ | 男 | 46 | 01 | 113 | チーム 輪駄 | 115 | 94091 | 
 
  | 坂上  信也 | サカガミ  シンヤ | 男 | 49 | 01 | 114 | チェブロKOEI | 115 | 94036 | 
 
  | 伊藤  桃雄 | イトウ  モモオ | 男 | 44 | 01 | 115 | 小樽AC | 115 | 03016 | 
 
  | 北野  圭二 | キタノ  ケイジ | 男 | 42 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 07068 | 
 
  | 東梅  哲也 | トウバイ  テツヤ | 男 | 52 | 01 | 118 | ONO&CF | 115 | 97094 | 
 
  | 齊籐  正次 | サイトウ  マサジ | 男 | 54 | 01 | 109 | 室蘭MRC | 115 | 94352 | 
 
  | 東井  透 | アズマイ  トオル | 男 | 54 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 94161 | 
 
  | 菊地  斉 | キクチ  ヒトシ | 男 | 44 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 98023 | 
 
  | 太田  義浩 | オオタ  ヨシヒロ | 男 | 47 | 01 | 134 | SFRC | 115 | 08008 | 
 
  | 伊藤  敏光 | イトウ  トシミツ | 男 | 43 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 115 | 03007 | 
 
  | 神谷  雅一 | カミヤ  マサト | 男 | 42 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 115 | 03009 | 
 
  | 櫻井  康 | サクライ  ヤスシ | 男 | 48 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 115 | 03017 | 
 
  | 高橋  隆之 | タカハシ  タカユキ | 男 | 47 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08010 | 
 
  | 山中  求 | ヤマナカ  モトム | 男 | 40 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 115 | 08014 | 
 
  | 米谷  敏宏 | ヨネヤ  トシヒロ | 男 | 47 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 115 | 07078 | 
 
  | 伊藤  司 | イトウ  ツカサ | 男 | 51 | 01 | 113 | チーム 輪駄 | 115 | 94253 | 
 
  | 尾久  聡 | オギュウ  アキラ | 男 | 47 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 07070 | 
 
  | 小川  英隆 | オガワ  ヒデタカ | 男 | 40 | 01 | 112 | TEAM
  BIG | 115 | 07043 | 
 
  | 高浜  司 | タカハマ  ツカサ | 男 | 43 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 03086 | 
 
  | 日下  靖敏 | クサカ  ヤストシ | 男 | 51 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 115 | 07003 | 
 
  | 佐藤  哲夫 | サトウ  テツオ | 男 | 53 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 115 | 07004 | 
 
  | 笠井  浩司 | カサイ  ヒロジ | 男 | 53 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 115 | 07005 | 
 
  | 河合  伴睦 | カワイ  トモチカ | 男 | 47 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 115 | 07006 | 
 
  | 角谷  哲司 | スミヤ  テツジ | 男 | 46 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 98503 | 
 
  | 荒井  進 | アライ  ススム | 男 | 44 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 115 | 07034 | 
 
  | 小林  敏宏 | コバヤシ  トシヒロ | 男 | 46 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 115 | 07029 | 
 
  | 福原  育夫 | フクハラ  イクオ | 男 | 53 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 115 | 07031 | 
 
  | 薮ア  高広 | ヤブザキ  タカヒロ | 男 | 43 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 115 | 08022 | 
 
  | 延沢  一紀 | ノベサワ  カズノリ | 男 | 45 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 04113 | 
 
  | 石上  秀昭 | イシガミ  ヒデアキ | 男 | 43 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 115 | 08025 | 
 
  | 寺久保  一晃 | テラクボ  イッコウ | 男 | 50 | 01 | 126 | NOKOムラヤマ | 115 | 07051 | 
 
  | 平野  智則 | ヒラノ  トモノリ | 男 | 47 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 95047 | 
 
  | 長谷  孝一 | ハセ  コウイチ | 男 | 51 | 01 | 106 | ファントムエコ パワー | 115 | 93121 | 
 
  | 浜上  尚也 | ハマガミ  ナオヤ | 男 | 44 | 01 | 106 | ファントムエコ パワー | 115 | 05006 | 
 
  | 栗山  隆 | クリヤマ  タカシ | 男 | 45 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 115 | 93163 | 
 
  | 澤村  豊 | サワムラ  ユタカ | 男 | 54 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 115 | 04024 | 
 
  | 村上  義一 | ムラカミ  ヨシカズ | 男 | 48 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 115 | 94231 | 
 
  | 峰江  裕一郎 | ミネエ  ユウイチロウ | 男 | 43 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 115 | 97078 | 
 
  | David  Bernett | デーヴィッド 
  バーネット | 男 | 42 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 115 | 97139 | 
 
  | 松本  政樹 | マツモト  マサキ | 男 | 40 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 115 | 07033 | 
 
  | 鈴木  道和 | スズキ  ミチカズ | 男 | 43 | 01 | 114 | チェブロKOEI | 115 | 94050 | 
 
  | 大山  智 | オオヤマ
  サトル | 男 | 49 | 01 | 101 |  | 115 | 00092 | 
 
  | 山本  久 | ヤマモト  ヒサシ | 男 | 44 | 01 | 106 | ファントムエコ パワー | 115 | 02033 | 
 
  | 佐藤  好浩 | サトウ  ヨシヒロ | 男 | 42 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08042 | 
 
  | 伊藤  洋史 | イトウ  ヒロシ | 男 | 49 | 01 | 130 | SCSC−ONO | 115 | 94171 | 
 
  | 朝倉  信之 | アサクラ  ノブユキ | 男 | 45 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 115 | 08057 | 
 
  | 前田  明宏 | マエダ  アキヒロ | 男 | 38 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 115 | 02037 | 
 
  | 正岡  幸数 | マサオカ  ユキカズ | 男 | 40 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 115 | 07069 | 
 
  | 山本  陽一郎 | ヤマモト  ヨウイチロウ | 男 | 42 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 115 | 01072 | 
 
  | 永平  芳樹 | ナガヒラ  ヨシキ | 男 | 56 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 97208 | 
 
  | 守田  好宏 | モリタ  ヨシヒロ | 男 | 48 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 94333 | 
 
  | 込山  英介 | コミヤマ  エイスケ | 男 | 41 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08068 | 
 
  | 後藤  政彦 | ゴトウ  マサヒコ | 男 | 42 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08081 | 
 
  | 春日  健司 | カスガ  ケンジ | 男 | 44 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08083 | 
 
  | 宮尾  敬一 | ミヤオ  ケイイチ | 男 | 48 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08087 | 
 
  | 破入  正名 | ハニュウ  マサナ | 男 | 40 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 115 | 08105 | 
 
  | 新武  雅彦 | シンタケ  マサヒコ | 男 | 48 | 01 | 102 | 札幌車連 | 115 | 08110 | 
 
  | 長谷川  幹彦 | ハセガワ  ミキヒコ | 男 | 51 | 02 | 204 | FALONE.COM | 115 | 96204 | 
 
  | 池田  法生 | イケダ  ノリオ | 男 | 44 | 02 | 204 | FALONE.COM | 115 | 99201 | 
 
  | 田村  真 | タムラ  マコト | 男 | 48 | 02 | 205 | ブレッツア函館 | 115 | 96205 | 
 
  | 外ア  修 | ソトザキ  オサム | 男 | 47 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 115 | 00502 | 
 
  | 富原  睦 | トミハラ  ムツミ | 男 | 40 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 115 | 03703 | 
 
  | 佐藤  裕人 | サトウ  ヒロト | 男 | 51 | 04 | 406 | N.ウインズ | 115 | 96511 | 
 
  | 松本  司 | マツモト  ツカサ | 男 | 47 | 04 | 406 | N.ウインズ | 115 | 96512 | 
 
  | 井上  秀美 | イノウエ  ヒデミ | 男 | 54 | 04 | 406 | N.ウインズ | 115 | 96519 | 
 
  | 小木曽  貴年 | オギソ  タカトシ | 男 | 44 | 04 | 402 | 道東車連 | 115 | 08107 | 
 
  | 賀来  淳二 | カク  ジュンジ | 男 | 54 | 03 | 301 | 道北車連 理事 審判 | 115 | 98309 | 
 
  | 山田  和孝 | ヤマダ  カズタカ | 男 | 46 | 03 | 302 | 道北車連 | 115 | 98325 | 
 
  | 田中  淳一 | タナカ  ジュンイチ | 男 | 52 | 03 | 354 | 旭川RRT | 115 | 04076 | 
 
  | 田中  伸佳 | タナカ  ノブヨシ | 男 | 53 | 05 | 504 | KBCカマダ | 115 | 03702 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |