| 2008年確定クラス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S-4 |  | 
 
  | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 車連 | 所属No | 略   称 | ロードクラス | 個人会員No | 
 
  | 大貫  勝豊 | オオヌキ  カツトヨ | 男 | 43 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 96040 | 
 
  | 北原  英範 | キタハラ  ヒデノリ | 男 | 41 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 06115 | 
 
  | 坂本  伸吾 | サカモト  シンゴ | 男 | 38 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08004 | 
 
  | 田中  達也 | タナカ  タツヤ | 男 | 46 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07065 | 
 
  | 中村  朋男 | ナカムラ  トモオ | 男 | 39 | 01 | 118 | ONO&CF | 114 | 96099 | 
 
  | 大田  善三郎 | オオタ 
  ゼンザブロウ | 男 | 20 | 01 | 118 | ONO&CF | 114 | 08005 | 
 
  | 中村  力男 | ナカムラ  リキオ | 男 | 38 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 00057 | 
 
  | 山岸  正治 | ヤマギシ  マサハル | 男 | 45 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 07042 | 
 
  | 佐藤  祐典 | サトウ  ヨシノリ | 男 | 45 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 07041 | 
 
  | 佐藤  雅憲 | サトウ  マサノリ | 男 | 57 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 05112 | 
 
  | 北角  繁 | キタカド  シゲル | 男 | 49 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 97180 | 
 
  | 里中  寛明 | サトナカ  ヒロアキ | 男 | 48 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 05078 | 
 
  | 神原  篤 | カンバラ  アツシ | 男 | 37 | 01 | 134 | SFRC | 114 | 03085 | 
 
  | 沼  愛一郎 | ヌマ  アイイチロウ | 男 | 20 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07091 | 
 
  | 石崎  正哲 | イシザキ  マサテツ | 男 | 41 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 114 | 02086 | 
 
  | 岸山  孝一郎 | キシヤマ  コウイチロウ | 男 | 22 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 114 | 08009 | 
 
  | 高木  信明 | タカギ  ノブアキ | 男 | 25 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07012 | 
 
  | 片平  輝明 | カタヒラ  テルアキ | 男 | 47 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 94200 | 
 
  | 濱崎  純 | ハマサキ  ジュン | 男 | 26 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 08011 | 
 
  | 佃  昌幸 | ツクダ  マサユキ | 男 | 32 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 08012 | 
 
  | 河井  亮 | カワイ  リョウ | 男 | 26 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 08013 | 
 
  | 梅村  康太 | ウメムラ  コウタ | 男 | 36 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 08015 | 
 
  | 高沢  栄 | タカザワ  サカエ | 男 | 33 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 114 | 02044 | 
 
  | Ben   Kerr | ベン    カー | 男 | 37 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07125 | 
 
  | 落合  基晴 | オチアイ  モトハル | 男 | 37 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 05099 | 
 
  | 難波  信 | ナンバ  マコト | 男 | 50 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 114 | 07001 | 
 
  | 高松  晋也 | タカマツ  シンヤ | 男 | 32 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 114 | 07002 | 
 
  | 森   誠 | モリ   マコト | 男 | 34 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 114 | 08016 | 
 
  | 木村  俊一 | キムラ  シュンイチ | 男 | 49 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 114 | 05021 | 
 
  | 重田  康成 | シゲタ  ヤスナリ | 男 | 41 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 114 | 08018 | 
 
  | 黒田  佳史 | クロダ  ヨシフミ | 男 | 39 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 114 | 08019 | 
 
  | 三上  隆弘 | ミカミ  タカヒロ | 男 | 29 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 114 | 08020 | 
 
  | 杉山  義宣 | スギヤマ  ヨシノリ | 男 | 39 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 114 | 08021 | 
 
  | 山崎  一輝 | ヤマザキ  カズキ | 男 | 26 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 114 | 06013 | 
 
  | 白戸  正人 | シラト  マサト | 男 | 32 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 114 | 08023 | 
 
  | 水野  貴紀 | ミズノ  タカノリ | 男 | 25 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07131 | 
 
  | 重延  覚 | シゲノブ  サトル | 男 | 35 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07076 | 
 
  | 齊藤  健志 | サイトウ  ケンジ | 男 | 42 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 06030 | 
 
  | 大月  博司 | オオツキ  ヒロシ | 男 | 38 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 08024 | 
 
  | 沼田  俊勝 | ヌマタ  トシカツ | 男 | 37 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 06028 | 
 
  | 奈良  一 | ナラ  ハジメ | 男 | 42 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 06032 | 
 
  | 寒河江  太 | サガエ  ヒロシ | 男 | 34 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 08026 | 
 
  | 木村  公一 | キムラ  コウイチ | 男 | 46 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 07107 | 
 
  | 茂木  洋 | モギ  ヒロシ | 男 | 28 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 06121 | 
 
  | 渡会  晃一 | ワタライ  コウイチ | 男 | 49 | 01 | 126 | NOKOムラヤマ | 114 | 94315 | 
 
  | 中原  義人 | ナカハラ  ヨシヒト | 男 | 28 | 01 | 105 | NSR | 114 | 04117 | 
 
  | 畑中  英史 | ハタナカ  エイジ | 男 | 34 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 114 | 95100 | 
 
  | 鈴木  一平 | スズキ  イッペイ | 男 | 27 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 114 | 05097 | 
 
  | 種村  之宏 | タネムラ  ユキヒロ | 男 | 46 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 114 | 06026 | 
 
  | 石井  孝幸 | イシイ  タカユキ | 男 | 27 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 114 | 07044 | 
 
  | 宮元  雅史 | ミヤモト  マサフミ | 男 | 35 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 97074 | 
 
  | 山本  鎮夫 | ヤマモト  シズオ | 男 | 46 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 99106 | 
 
  | 関川  純人 | セキカワ  ノリト | 男 | 42 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 07013 | 
 
  | 富田  智 | トミタ  サトシ | 男 | 36 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 06067 | 
 
  | 阿部  泰洋 | アベ  ヤスヒロ | 男 | 38 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 114 | 97077 | 
 
  | 宮形  正隆 | ミヤガタ  マサオキ | 男 | 34 | 01 | 110 | みしょにょBOMB. | 114 | 04073 | 
 
  | 高橋  知成 | タカハシ  トモナリ | 男 | 40 | 01 | 108 | NCコインロッカーF | 114 | 08030 | 
 
  | 宮川  卓也 | ミヤカワ  タクヤ | 男 | 43 | 01 | 108 | NCコインロッカーF | 114 | 08031 | 
 
  | 熊倉  聡 | クマクラ  サトシ | 男 | 40 | 01 | 114 | チェブロKOEI | 114 | 94040 | 
 
  | 藤  隆 | タカフジ  タカシ | 男 | 36 | 01 | 129 | Road Kids | 114 | 08032 | 
 
  | 冨井  優介 | トミイ  ユウスケ | 男 | 25 | 01 | 129 | Road Kids | 114 | 06076 | 
 
  | 山本  修 | ヤマモト  オサム | 男 | 47 | 01 | 106 | ファントムエコ パワー | 114 | 98002 | 
 
  | 伊藤  貴幸 | イトウ  タカユキ | 男 | 35 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08045 | 
 
  | 山田  朋典 | ヤマダ  トモノリ | 男 | 27 | 01 | 145 | ファントムハイ パワー | 114 | 08052 | 
 
  | 大川  達也 | オオカワ  タツヤ | 男 | 20 | 01 | 145 | ファントムハイ パワー | 114 | 08053 | 
 
  | 金子  悟志 | カネコ  サトシ | 男 | 26 | 01 | 145 | ファントムハイ パワー | 114 | 08054 | 
 
  | 照井  一文 | テルイ  カズフミ | 男 | 40 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 114 | 02088 | 
 
  | 大野  博之 | オオノ  ヒロユキ | 男 | 41 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 114 | 05040 | 
 
  | 高崎  晃 | タカサキ  アキラ | 男 | 33 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 114 | 08055 | 
 
  | 小竹  雄大 | コタケ  タケヒロ | 男 | 31 | 01 | 132 | O−ZAPPA | 114 | 08056 | 
 
  | 斉藤  佑介 | サイトウ  ユウスケ | 男 | 44 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 114 | 04026 | 
 
  | 井上  道夫 | イノウエ  ミチオ | 男 | 39 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 114 | 08059 | 
 
  | 山田  信孝 | ヤマダ  ノブタカ | 男 | 34 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 114 | 99029 | 
 
  | 工藤  諭志 | クドウ  サトシ | 男 | 34 | 01 | 118 | ONO&CF | 114 | 08062 | 
 
  | 吉田  勝茂 | ヨシダ  カツシゲ | 男 | 33 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08064 | 
 
  | 鈴木  洋祐 | スズキ  ヨウスケ | 男 | 23 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08001 | 
 
  | Martin  Tse | マーチン    ツェ | 男 | 29 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08066 | 
 
  | 後藤  直祐 | ゴトウ  ナオスケ | 男 | 32 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08067 | 
 
  | 高橋  達也 | タカハシ  タツヤ | 男 | 39 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08071 | 
 
  | 桑原  那生人 | クワハラ  ナオト | 男 | 29 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08072 | 
 
  | 奥山  新太郎 | オクヤマ  シンタロウ | 男 | 50 | 01 | 128 | RCアベニュー | 114 | 94214 | 
 
  | 芦崎  純一 | アシザキ  ジュンイチ | 男 | 58 | 01 | 128 | RCアベニュー | 114 | 06075 | 
 
  | 浅野  智之 | アサノ  トモユキ | 男 | 32 | 01 | 128 | RCアベニュー | 114 | 08073 | 
 
  | マット  デニング | マット  デニング | 男 | 41 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08080 | 
 
  | 須藤  大助 | スドウ  ダイスケ | 男 | 33 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08082 | 
 
  | 井上  明彦 | イノウエ  アキヒコ | 男 | 36 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08088 | 
 
  | 森  大輔 | モリ  ダイスケ | 男 | 35 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08089 | 
 
  | 吉村  拓斗 | ヨシムラ  タクト | 男 | 18 | 01 | 129 | Road Kids | 114 | 08090 | 
 
  | 五十嵐  友哉 | イガラシ  トモヤ | 男 | 27 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 114 | 08085 | 
 
  | 山真  雅之 | ヤマシン  マサユキ | 男 | 20 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08099 | 
 
  | 池田  正二郎 | イケダ  ショウジロウ | 男 | 36 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08100 | 
 
  | 木村  英樹 | キムラ  エイキ | 男 | 33 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08106 | 
 
  | 和泉沢  武 | イズミサワ  タケシ | 男 | 40 | 01 | 102 | 札幌車連 | 114 | 08111 | 
 
  | 山部  祐嗣 | ヤマベ  ユウジ | 男 | 45 | 02 | 204 | FALONE.COM | 114 | 96501 | 
 
  | 土谷  伸一 | ツチヤ  シンイチ | 男 | 46 | 02 | 202 | 道南車連 | 114 | 07061 | 
 
  | 松井  一成 | マツイ  カズナリ | 男 | 32 | 02 | 204 | FALONE.COM | 114 | 07059 | 
 
  | 木場  俊行 | キバ  トシユキ | 男 | 50 | 02 | 205 | ブレッツア函館 | 114 | 97204 | 
 
  | 庄田  英明 | ショウダ  ヒデアキ | 男 | 40 | 02 | 202 | 道南車連 | 114 | 08078 | 
 
  | 篠原  宏寿 | シノハラ  ヒロトシ | 男 | 35 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 114 | 95105 | 
 
  | 近藤  賢 | コンドウ  ケン | 男 | 36 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 114 | 01505 | 
 
  | 今西  光 | イマニシ  ヒカル | 男 | 38 | 04 | 404 | ORVIS網走 | 114 | 08046 | 
 
  | 坂井  格 | サカイ  カク | 男 | 37 | 04 | 406 | N.ウインズ | 114 | 04048 | 
 
  | 花岡  英彰 | ハナオカ  ヒデカゲ | 男 | 40 | 04 | 406 | N.ウインズ | 114 | 06102 | 
 
  | 坂田  文司 | サカタ  ブンジ | 男 | 19 | 04 | 406 | N.ウインズ | 114 | 07105 | 
 
  | 河合  翔太朗 | カワイ  ショウタロウ | 男 | 19 | 04 | 608 | 北見工大自転車部 | 114 | 07098 | 
 
  | 長塚  卓 | ナガツカ  タク | 男 | 31 | 04 | 402 | 道東車連 | 114 | 07055 | 
 
  | 久間  泰 | ヒサマ  タイ | 男 | 25 | 04 | 405 | 北海学園北見 | 114 | 99005 | 
 
  | 皆戸  朋生 | ミナト  トモオ | 男 | 32 | 03 | 302 | 道北車連 | 114 | 00309 | 
 
  | 中村  優之 | ナカムラ  ヨシユキ | 男 | 27 | 03 | 353 | FDA  MIYASEI | 114 | 08035 | 
 
  | 万年  尚人 | マンネン  ナオト | 男 | 32 | 03 | 354 | 旭川RRT | 114 | 08037 | 
 
  | 岩森  昌幸 | イワモリ  マサユキ | 男 | 31 | 03 | 354 | 旭川RRT | 114 | 08038 | 
 
  | 三浦  弘人 | ミウラ  ヒロト | 男 | 34 | 03 | 354 | 旭川RRT | 114 | 08039 | 
 
  | 佐治  直人 | サジ  ナオト | 男 | 31 | 03 | 354 | 旭川RRT | 114 | 08040 | 
 
  | 坂本  英樹 | サカモト  ヒデキ | 男 | 33 | 03 | 395 | 道北個人会員 | 114 | 07123 | 
 
  | 林  雄二 | ハヤシ  ユウジ | 男 | 43 | 05 | 504 | KBCカマダ | 114 | 96703 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |