| 2008年確定クラス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S-3 |  | 
 
  | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 車連 | 所属No | 略   称 | ロードクラス | 個人会員No | 
 
  | 木内  忠幸 | キウチ  タダユキ | 男 | 35 | 01 | 115 | 小樽AC | 113 | 01033 | 
 
  | 夏堀  翼 | ナツホリ  ツバサ | 男 | 20 | 01 | 115 | 小樽AC | 113 | 06059 | 
 
  | 藤井  義明 | フジイ  ヨシアキ | 男 | 45 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 06001 | 
 
  | 藤野  信一 | フジノ  シンイチ | 男 | 26 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 06004 | 
 
  | 奥村  翔 | オクムラ  ショウ | 男 | 22 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 05103 | 
 
  | 犬塚  賢護 | イヌズカ  ケンゴ | 男 | 19 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07083 | 
 
  | 小泉  登 | コイズミ  ノボル | 男 | 18 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07085 | 
 
  | 小林  章弥 | コバヤシ  フミヤ | 男 | 19 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07082 | 
 
  | 坂本  伸仁 | サカモト  ノブヒト | 男 | 21 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07081 | 
 
  | 松尾  駿介 | マツオ  シュンスケ | 男 | 19 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07087 | 
 
  | 宇留野  和仁 | ウルノ  カズヒト | 男 | 20 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 06097 | 
 
  | 瀬戸  貴之 | セト  タカユキ | 男 | 24 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 06002 | 
 
  | 中野  潤一 | ナカノ  ジュンイチ | 男 | 22 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 04085 | 
 
  | 小玉  昌弘 | コダマ  マサヒロ | 男 | 51 | 01 | 114 | チェブロKOEI | 113 | 94033 | 
 
  | 横井  千尋 | ヨコイ  チヒロ | 男 | 22 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 03065 | 
 
  | 長嶺  浩人 | ナガミネ  ヒロト | 男 | 39 | 01 | 134 | SFRC | 113 | 05075 | 
 
  | 長束  貴之 | ナガツカ  タカユキ | 男 | 33 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 113 | 02043 | 
 
  | 宮崎  弘邦 | ミヤザキ  ヒロクニ | 男 | 36 | 01 | 104 | GAS
  PANIC SP | 113 | 07049 | 
 
  | 武藤  俊雄 | ムトウ  トシオ | 男 | 38 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 113 | 03031 | 
 
  | 高野  利宏 | タカノ  トシヒロ | 男 | 37 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 113 | 05034 | 
 
  | 星野  亨 | ホシノ  トオル | 男 | 43 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 113 | 07063 | 
 
  | 高橋  伸尚 | タカハシ  ノブヒサ | 男 | 32 | 01 | 116 | 「TEAMアティック.」 | 113 | 06106 | 
 
  | 野呂  武志 | ノロ  タケシ | 男 | 24 | 01 | 113 | チーム 輪駄 | 113 | 07028 | 
 
  | 畑  史維馬 | ハタ  シイマ | 男 | 18 | 01 | 113 | チーム 輪駄 | 113 | 02020 | 
 
  | 赤坂   和也 | アカサカ   カズヤ | 男 | 43 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 06034 | 
 
  | 島田  邦夫 | シマダ  クニオ | 男 | 51 | 01 | 112 | TEAM
  BIG | 113 | 94313 | 
 
  | 中西  泰司 | ナカニシ  タイジ | 男 | 53 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 113 | 05038 | 
 
  | 増田  徳士朗 | マスダ  トクシロウ | 男 | 22 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 113 | 07101 | 
 
  | 重共  誠一 | シゲトモ  セイイチ | 男 | 39 | 01 | 142 | DOKYU.RC | 113 | 07102 | 
 
  | 伊藤  彰宏 | イトウ  アキヒロ | 男 | 51 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 113 | 03101 | 
 
  | Bob   Hoff | ボブ   ホフ | 男 | 47 | 01 | 136 | サイクル
  あぶかわ | 113 | 05109 | 
 
  | 鷲見  孝浩 | スミ  タカヒロ | 男 | 47 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 113 | 03102 | 
 
  | 竹内  敏博 | タケウチ  トシヒロ | 男 | 54 | 01 | 143 | 恵庭レーシング | 113 | 94068 | 
 
  | 土谷  啓二郎 | ツチヤ  ケイジロウ | 男 | 38 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 04054 | 
 
  | 阿部  将仁 | アベ  マサヒト | 男 | 22 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 05082 | 
 
  | 巣内  福弘 | スナイ  フクヒロ | 男 | 39 | 01 | 138 | TEAM CYCLEPRAZA | 113 | 07020 | 
 
  | 前田  健二 | マエダ  ケンジ | 男 | 28 | 01 | 105 | NSR | 113 | 96025 | 
 
  | 新納  裕樹 | ニイノ  ヒロキ | 男 | 27 | 01 | 105 | NSR | 113 | 00039 | 
 
  | 久我原  雅美 | クガハラ  マサミ | 男 | 36 | 01 | 105 | NSR | 113 | 98009 | 
 
  | 三宅  寿昭 | ミヤケ  トシアキ | 男 | 32 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 113 | 98005 | 
 
  | 伊藤  裕之 | イトウ  ヒロユキ | 男 | 50 | 01 | 119 | デ・シクロ・ペダリ | 113 | 02069 | 
 
  | 原谷  正作 | ハラヤ  ショウサク | 男 | 51 | 01 | 108 | NCコインロッカーF | 113 | 96516 | 
 
  | 佐藤  武士 | サトウ  タケシ | 男 | 43 | 01 | 108 | NCコインロッカーF | 113 | 95027 | 
 
  | 大江  治 | オオエ  オサム | 男 | 40 | 01 | 129 | Road Kids | 113 | 00040 | 
 
  | 若山  幸史 | ワカヤマ  コウジ | 男 | 26 | 01 | 129 | Road Kids | 113 | 02016 | 
 
  | 佐々木  翔平 | ササキ  ショウヘイ | 男 | 22 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 06094 | 
 
  | 佐々木  政美 | ササキ  マサミ | 男 | 49 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 96009 | 
 
  | 前田  賢治 | マエダ  ケンジ | 男 | 37 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 113 | 07032 | 
 
  | 豊島  盛厚 | トヨシマ  モリアツ | 男 | 45 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 113 | 03077 | 
 
  | 長谷川  勝仁 | ハセガワ  カツヒト | 男 | 47 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 113 | 97016 | 
 
  | 倉  俊克 | クラ  トシカツ | 男 | 45 | 01 | 121 | CYCLES
  WAKASA | 113 | 96055 | 
 
  | 杉山  敏弘 | スギヤマ  トシヒロ | 男 | 50 | 01 | 128 | RCアベニュー | 113 | 98014 | 
 
  | 村中  理計 | ムラナカ  マサカズ | 男 | 28 | 01 | 128 | RCアベニュー | 113 | 05111 | 
 
  | 山本  栄治 | ヤマモト  エイジ | 男 | 37 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 03084 | 
 
  | 高野  恭史 | タカノ  ヤスフミ | 男 | 19 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 07088 | 
 
  | 福富  敏 | フクトミ  サトシ | 男 | 20 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 06098 | 
 
  | 佐々木  建 | ササキ  タケシ | 男 | 20 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 08101 | 
 
  | 中田  雄大 | ナカタ  ユウダイ | 男 | 18 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 08102 | 
 
  | 栗山  広毅 | クリヤマ  ヒロキ | 男 | 18 | 01 | 107 | 北大自転車部 | 113 | 08103 | 
 
  | 松本  公平 | マツモト  コウヘイ | 男 | 36 | 01 | 102 | 札幌車連 | 113 | 08104 | 
 
  | 山田  裕昭 | ヤマダ  ヒロアキ | 男 | 41 | 02 | 205 | ブレッツア函館 | 113 | 04100 | 
 
  | 尾形  尚紀 | オガタ  ナオキ | 男 | 20 | 04 | 406 | N.ウインズ | 113 | 08047 | 
 
  | 上原  康明 | ウエハラ  ヤスアキ | 男 | 33 | 03 | 353 | FDA  MIYASEI | 113 | 03305 | 
 
  | 貝谷  恒彦 | カイヤ  ツネヒコ | 男 | 30 | 03 | 353 | FDA  MIYASEI | 113 | 07053 | 
 
  | 佐々木  順久 | ササキ  ヨリヒサ | 男 | 54 | 03 | 354 | 旭川RRT | 113 | 04077 | 
 
  | 星  徹也 | ホシ  テツヤ | 男 | 33 | 03 | 354 | 旭川RRT | 113 | 97344 | 
 
  | 稲垣  啓 | イナガキ  ケイ | 男 | 32 | 03 | 354 | 旭川RRT | 113 | 08036 | 
 
  | 御前  博一 | ミサキ  ヒロカズ | 男 | 33 | 05 | 504 | KBCカマダ | 113 | 02707 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |