‘ζƒ_ƒC20‰ρƒJƒCƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“ΉƒzƒbƒJƒCƒhƒEƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹
ƒŒ[ƒX–Όƒi S-2 2007/6/17
‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—έŒv
1 33 ‘–μ@‡Ζ ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 1 0:01:13.67 0:00:00 48.86km/h 60 0
2 39 —с@Œ’ŽŸ˜Y CYCLES WAKASA 1 0:01:15.25 0:00:02 47.83km/h 48 66.5
3 43 ΄…–μ@“w ƒ`[ƒ€@ƒGƒR 1 0:01:16.50 0:00:03 47.05km/h 42 51
4 35 μ“ˆ@–M—T B.C.ORION 1 0:01:16.94 0:00:03 46.78km/h 36 70.5
5 47 ²X–؁@G”V ‚—‚‚‹‚‚“‚ 1 0:01:16.95 0:00:03 46.78km/h 33 34.5
6 40 Ά‹ξ@L”V ΜήΪ―Β±”ŸŠΩ 1 0:01:17.61 0:00:03 46.38km/h 30 30
7 42 ˆΐ•”@NO ŽD–yŽΤ˜A 1 0:01:18.47 0:00:03 45.87km/h 21 31.5
8 32 ¬μ@“ΏΖ ŽD–yŽΤ˜A 1 0:01:18.52 0:00:03 45.84km/h 18 75
9 31 Ό–{@•ΆG GAS PANIC SP 1 0:01:18.80 0:00:03 45.68km/h 15 96
10 34 –{ŽR@CŽO Œb’λΪ°ΌέΈή 1 0:01:19.04 0:00:03 45.54km/h 12 51
11 41 ‹g“c@‘Χ“l ŽD–yŽΤ˜A 1 0:01:19.82 0:00:03 45.09km/h 9 22.5
12 38 •Π‰ͺ@³L TEAM BIG 1 0:01:20.64 0:00:03 44.64km/h 9 28
13 37 ŠΩ@T‘Ύ˜Y Œb’λΪ°ΌέΈή 1 0:01:21.12 0:00:03 44.37km/h 9 31
14 44 ŒΓΰV@Tˆκ Γή₯ΌΈΫ₯ΝίΐήΨ 1 0:01:22.76 0:00:09 43.49km/h 9 18
DNS 36 ‚‹΄@@Wμ ŽD–yŽΤ˜A @ @ @ @ 0.5 24
DNS 45 Œδ‘O@”Žˆκ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ @ @ @ @ 0.5 0.5
DNS 46 Ό‰Ί@x–η ŽD–yŽΤ˜Ai—Ձj @ @ @ @ 0.5 0.5