ダイ5カイsapporo小中ショウチュウガクセイサイクルロードレース      
レース 小学6年男子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 194 鶴間   竹信 江別市野幌小学校 1 0:04:42.57 34.39km/h
2 186 大槻 晃太 札幌車連(臨) 1 0:04:44.76 34.13km/h
3 192 平澤   雄峰 盤渓小学校 1 0:04:48.51 33.68km/h
4 189 中谷 優介 TEAM CYCLEPLAZA 1 0:04:52.75 33.20km/h
5 185 中野 史崇 札幌車連 1 0:04:54.88 32.96km/h
6 188 萬  遼司 桑園小学校 1 0:04:57.05 32.72km/h
7 190 山下   剛史 新琴似小学校 1 0:05:17.66 30.59km/h
8 191 川原   平岸高台小 1 0:06:17.04 25.77km/h
DNS 187 新出  哲史 あいの里西小学校      
DNS 193 橋本  佳祐 あいの里西小学校      
             
レース 小学6年女子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 225 池田   ゆめこ 札幌市立円山小学校 1 0:04:47.72 33.78km/h
2 222 大貫   六花 当別小学校 1 0:04:48.17 33.72km/h
3 224 川端   莉奈 八軒北小学校 1 0:05:44.29 28.23km/h
4 221 近藤  沙彩 元町北小学校 1 0:05:55.77 27.32km/h
5 223 田中  梨菜   1 0:06:18.34 25.69km/h
             
レース 小学6年女子ママチャリ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 331 荒内  歩 札幌市立三里塚小学校 1 0:06:28.17 25.04km/h