ダイ5カイsapporo小中ショウチュウガクセイサイクルロードレース      
レース 小学4年男子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 159 奥場 勝利 札幌車連 1 0:04:53.05 33.16km/h
2 160 難波 秀伍 DOKYU.RC 1 0:04:54.59 32.99km/h
3 155 中野 弘章 札幌車連 1 0:05:23.13 30.08km/h
4 163 粟田   大地 恵庭市立柏小学校 1 0:05:24.40 29.96km/h
5 157 尾久  智基 石山南小学校 1 0:05:24.74 29.93km/h
6 161 久保   創太郎 恵庭市恵庭小学校 1 0:05:52.34 27.58km/h
7 166 工藤 優志 札幌車連(臨) 1 0:05:56.06 27.29km/h
8 168 堀内   大介 澄川南小学校 1 0:06:12.95 26.06km/h
9 165 越前  廣一 上野幌西小学校 1 0:06:28.91 24.99km/h
10 162 吉崎  政人 和光小学校 1 0:06:39.74 24.31km/h
11 164 葛西  展大 札幌市立菊水小学校 1 0:06:48.70 23.78km/h
12 167 玉堀  零旺奈 札幌市立簾舞小学校 1 0:07:16.69 22.25km/h
13 158 寺原  航平 札苗北小学校 1 0:07:17.17 22.23km/h
14 156 宇佐美  達也 簾舞小学校 1 0:07:18.94 22.14km/h
             
レース 小学4年女子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 215 今 菜津美 札幌車連(臨) 1 0:05:57.08 27.22km/h
2 216 大橋   海紅 琴似中央小学校 1 0:06:03.63 26.73km/h
3 217 近藤  麻矢 元町北小学校 1 0:07:19.70 22.10km/h