ダイ5カイsapporo小中ショウチュウガクセイサイクルロードレース      
レース 小学3年男子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 152 鈴木 琢磨 札幌車連 1 0:05:09.63 31.39km/h
2 142 小川 輝 札幌車連 1 0:05:14.76 30.88km/h
3 131 浦崎  裕太 篠路小学校 1 0:05:15.43 30.81km/h
4 140 大湯   都史樹 教育大学附属札幌小学校 1 0:05:16.27 30.73km/h
5 141 小川 愛斗 札幌車連 1 0:05:24.01 29.99km/h
6 134 藤井  勇大 札苗北小学校 1 0:05:41.82 28.43km/h
7 139 荒木   翔 札幌市立平岡中央小学校 1 0:05:43.56 28.29km/h
8 154 佐藤 倫康 札幌車連(臨) 1 0:05:55.98 27.30km/h
9 146 越前  慎祐   1 0:06:11.33 26.17km/h
10 133 大平  海大 札幌市立北園小学校 1 0:06:21.13 25.50km/h
11 136 森田   航平 山の手南小学校 1 0:06:22.69 25.39km/h
12 315 佐々木  啓介 札幌市立手稲西小学校 1 0:06:23.07 25.37km/h
13 148 安瀬   雄大 真駒内南小学校 1 0:06:30.98 24.86km/h
14 151 北脇  迅 新琴似南小学校 1 0:06:46.86 23.89km/h
15 132 山内  洋輝 札幌市立本郷小学校 1 0:06:48.59 23.78km/h
16 145 細田   洋海 前田中央小学校 1 0:06:49.91 23.71km/h
17 144 角島   康太郎 南郷小学校 1 0:06:51.86 23.60km/h
18 153 山上 慶太 西岡北小 1 0:07:03.28 22.96km/h
19 138 岡崎   佑太郎 札幌市立新光小学校 1 0:07:06.87 22.77km/h
20 149 猪村  美瑛 札幌市立信濃小学校 1 0:07:36.37 21.29km/h
21 147 田中  涼太郎 篠路小学校 1 0:07:39.17 21.16km/h
DNS 135 岸本  康平 札苗北小学校      
DNS 137 加藤  宗也 札幌市立福移小学校      
DNS 150 森山  空 北光小学校      
             
レース 小学3年男子ママチャリ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 316 長谷川 峻幸 札幌車連(臨) 1 0:06:39.63 24.32km/h
             
レース 小学3年女子スポーツ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 214 鶴間   琴音 江別市野幌小学校 1 0:05:34.51 29.05km/h
2 211 松下 莉子 札幌車連(臨) 1 0:06:07.86 26.42km/h
3 324 今井   玲奈 篠路小学校 1 0:07:13.07 22.44km/h
4 212 川端  瑠奈 八軒北小学校 1 0:07:32.02 21.50km/h
5 213 猪又   菜緒 緑ヶ丘小学校 1 0:07:36.15 21.30km/h
             
レース 小学3年女子ママチャリ        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 Lap タイム 平均時速
1 321 青木  優奈 篠路小学校 1 0:07:01.09 23.08km/h
2 323 齊藤  茉文 平岡公園小学校 1 0:08:11.74 19.76km/h
3 322 千葉   馨 栄町小学校 1 0:09:37.50 16.83km/h