‘æ48‰ņ ŽD–yŽs–Ŋ‘Ėˆį‘å‰ï ƒTƒCƒNƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
—cŽ™ƒˆƒEƒWƒNƒ‰ƒX 2007/9/30
Rank Zeichen Shimei GTime TimeDif AvgSpeed
1 277 ’†’J@ŒĪ“l 0:00:08.61 0:00.00 20.89km/h
2 274 Œã“Ą@u—Į 0:00:08.79 0:00.18 20.45km/h
3 287 ”~‘š@—DŽu 0:00:08.82 0:00.20 20.40km/h
4 275 …ã@˜` 0:00:09.82 0:01.21 18.31km/h
5 280 ‰““Ą@V 0:00:09.90 0:01.29 18.17km/h
6 288 ‰Yč@ãÄ 0:00:09.99 0:01.38 18.00km/h
7 281 Šâ’j@ŸĐ‹G 0:00:10.35 0:01.73 17.39km/h
8 272 –L“‡@Œõ—z 0:00:10.47 0:01.86 17.18km/h
9 276 Ŋ@—I–į 0:00:11.97 0:03.35 15.03km/h
10 273 –L“‡@Žü–í 0:00:12.03 0:03.42 14.95km/h
11 271 “úˆü@•‘  0:00:12.51 0:03.90 14.37km/h
12 286 X“c@‘n‘ū 0:00:12.71 0:04.10 14.15km/h
13 284 ŽR“c@—C‹P 0:00:13.41 0:04.79 13.42km/h
14 279 āV‘š@”ü˜Ð 0:00:15.70 0:07.08 11.46km/h
15 285 X“c@—‰› 0:00:15.90 0:07.28 11.32km/h
16 278 ėŸ@‘o—t 0:00:20.08 0:11.46 8.96km/h
17 293 •“c@‚Ђë‚Đ 0:00:23.07 0:14.46 7.80km/h
18 283 “n•Ó@—I“l 0:00:24.25 0:15.63 7.42km/h
19 292 …ã@”ę–į 0:00:25.43 0:16.82 7.07km/h
20 291 –Ø“ā@•ā–ē 0:00:25.52 0:16.91 7.05km/h
DNS 282 ‚–ė@°“l @ @ @