第48回 札幌市民体育大会 サイクルロードレース
C-2クラス 2007/9/30
Rank Zeichen Shimei GTime TimeDif AvgSpeed
1 223 鶴間 竹信 0:08:59.18 0:00.00 36.05km/h
2 238 工藤 鴻 0:08:59.93 0:00.75 36.00km/h
3 225 野中 歩 0:09:00.98 0:01.80 35.93km/h
4 235 奥場 勝利 0:09:45.80 0:46.62 33.18km/h
5 221 難波 秀伍 0:09:46.36 0:47.18 33.15km/h
6 224 萬 遼司 0:09:47.42 0:48.24 33.09km/h
7 234 平澤 雄峰 0:09:48.03 0:48.84 33.05km/h
8 233 池田 ゆめこ 0:09:53.94 0:54.75 32.73km/h
9 230 中谷 優介 0:09:59.01 0:59.83 32.45km/h
10 239 大貫 六花 0:09:59.86 1:00.68 32.40km/h
11 228 中野 史崇 0:10:00.83 1:01.65 32.35km/h
12 232 大森 もん 0:10:25.12 1:25.93 31.09km/h
13 231 松下 峻也 0:10:29.63 1:30.45 30.87km/h
14 226 粟田 大地 0:10:40.58 1:41.39 30.34km/h
15 229 井上 和樹 0:10:46.43 1:47.25 30.07km/h
16 227 中野 弘章 0:10:47.08 1:47.89 30.04km/h
17 237 尾崎 秀 0:10:47.51 1:48.33 30.02km/h
18 236 中谷 幸樹 0:12:39.36 3:40.17 25.60km/h
DNS 222 加藤 ひかり