第48回 札幌市民体育大会 サイクルロードレース
S-4クラス 2007/9/30
Rank Zeichen Shimei GTime TimeDif AvgSpeed SCFPoint SCFNo
1 184 三浦 豪 0:23:33.39 0:00.00 41.26km/h 90 71089
2 183 山森 圭 0:23:33.83 0:00.44 41.24km/h 72 06116
3 177 佐々木 翔平 0:23:34.19 0:00.79 41.23km/h 63 06094
4 182 前田 賢治 0:23:34.48 0:01.09 41.23km/h 54 07032
5 179 山真 雅之 0:23:34.78 0:01.39 41.22km/h 49.5 71083
6 160 山岸 正治 0:23:35.13 0:01.74 41.21km/h 45 07042
7 152 重共 誠一 0:23:35.58 0:02.19 41.19km/h 31.5 07102
8 178 野妻 洋充 0:23:35.58 0:02.19 41.19km/h 27 71080
9 172 水野 貴紀 0:23:35.63 0:02.24 41.19km/h 22.5 07131
10 161 高橋 伸尚 0:23:35.79 0:02.40 41.19km/h 18 06106
11 176 坂田 文司 0:23:35.87 0:02.48 41.19km/h 13.5 07105
12 154 飯塚 優 0:23:36.06 0:02.67 41.18km/h 13.5 71039
13 156 村中 理計 0:23:36.17 0:02.78 41.18km/h 13.5 05111
14 164 佐藤 祐典 0:23:36.55 0:03.16 41.17km/h 13.5 07041
15 181 山本 陽一郎 0:23:36.63 0:03.23 41.16km/h 13.5 01072
16 173 工藤 諭志 0:23:36.70 0:03.30 41.16km/h 13.5 05063
17 165 木村 公一 0:23:37.40 0:04.01 41.14km/h 13.5 07007
18 185 大貫 勝豊 0:23:37.55 0:04.16 41.14km/h 13.5 96040
19 162 北原 秀範 0:23:38.08 0:04.68 41.12km/h 13.5 06115
20 186 山本修 0:23:38.14 0:04.74 41.12km/h 13.5 98002
21 157 芦崎 純一 0:23:39.04 0:05.65 41.09km/h 9 06075
22 163 星野 亨 0:23:41.12 0:07.73 41.03km/h 9 07063
23 169 入江 亮佑 0:23:50.20 0:16.81 40.77km/h 9 71063
24 158 齊藤 健志 0:23:52.58 0:19.19 40.70km/h 9 06030
25 170 足立 恵太 0:24:11.94 0:38.55 40.16km/h 9 71064
26 168 梶原 秀敏 0:26:51.33 3:17.94 36.19km/h 9 01056
27 166 高浜 司 0:26:52.86 3:19.47 36.15km/h 9 03086
DNF 167 田口 亮       1 71062
DNF 175 高橋 隆之       1 71079
DNF 151 萩原 義久       1 71027
DNS 153 高松 晋也       0.5 07002
DNS 155 沼田 俊勝       0.5 06028
DNS 159 関川 純人       0.5 07013
DNS 171 茂木 洋       0.5 06121
DNS 174 野村 亨         71077
DNS 180 村上 義一       0.5 94231