2007年度ネンド HCF 最終サイシュウポイント
カテゴリーS4
Rank 備考ビコウ 氏名シメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾク HCFナンバー 合計ゴウケイ
1   佐々木翔平 21 室工大サイクリング 06094 332.50
2   宮崎弘邦 36 GAS PANIC SP 07049 254.50
3   村中理計 27 RCアベニュー 05111 228.00
4   鈴木哲男 21 室工大サイクリング 05110 177.00
5   前田賢治 36 CYCLES WAKASA 07032 174.50
6 大滝クリテリウム昇格者 星野亨 43 TEAMアティック 07063 147.00
7   高橋伸尚 31 TEAMアティック 06106 94.50
8   重共誠一 39 DOKYU.RC 07102 91.50
9   齊藤将崇 33 CYCLES WAKASA 07039 90.50
10   長嶺浩人 38 SFRC 05075 90.00
11   畑中英史 33 デ・シクロ・ペダリ 95100 82.50
12   佐藤雅憲 56 SFRC 05112 74.50
13   高木信明 24 札幌車連 07012 72.00
14   山本修 46 チーム エコ 98002 70.00
15 メモリアル昇格者 木村公一 45 TEAM CYCLEPLAZA 07007 66.00
16   大貫勝豊 42 SCF 96040 64.50
17   花岡英彰 39   06102 64.00
18   北原秀範 40 TEAMアティック 06115 57.50
19   ベン・カー 37 SCF 07125 54.00
20   関川純人 41 札幌車連 07013 45.50
21 藻岩HC昇格者ショウカクシャ 山岸正治 44 SFRC 07042 45.00
22   沼田俊勝 36 TEAM CYCLEPLAZA 06028 43.50
23   里中寛明 47 SFRC 05078 43.00
24   阿部泰洋 37 みしょにょBOMB. 97077 31.50
24   芦崎純一 57 RCアベニュー 06075 31.50
26   片平輝昭 46   94200 30.00
27 道新杯昇格者 田中達也 45 札幌車連 07065 27.50
28   齋藤健志 42 TEAM CYCLEPLAZA 06030 24.00
29   河合翔太郎 18 北見工業大学 07098 22.50
29   土谷伸一 45   07061 22.50
29   黒田武志 19 室工大サイクリング 06006 22.50
29   水野貴紀 24 SCF 07131 22.50
33   高沢栄 32 TEAMアティック 02044 19.50
34   荒井進 43 サイクル あぶかわ 07034 18.50
34   東井透 53 札幌車連 94161 18.50
34   高松晋也 31 DOKYU.RC 07002 18.50
37   重延覚 34 札幌車連 07076 18.00
37   富田智 35   06067 18.00
39   永平芳樹 50 ブレッツア函館 97208 16.00
40   富原睦 39 ORVIS 網走 03703 15.00
41   坂田文司 18 北見工業大学 07105 14.50
42   村上義一 47 みしょにょBOMB. 94231 14.00
43   正岡幸数 39 札幌車連 07069 13.50
43 サロベツ昇格者ショウカクシャ 佐藤祐典 44 SFRC 07041 13.50
43   山本陽一郎 41   01072 13.50
46   茂木洋 27 TEAM CYCLEPLAZA 06121 13.00
47   石井孝幸 26 デ・シクロ・ペダリ 07044 12.00
48   山本久 43 チーム エコ 02033 10.00
49   櫻井康 47 GAS PANIC SP 03017 9.00
49   梶原秀敏 45 札幌車連 01056 9.00
49   高浜司 42   03086 9.00
52   橋本喜暁 23   06005 6.00
52   松浦武志 31 TEAM CYCLEPLAZA 07007 6.00
54   合澤正人 47 札幌車連 07026 3.00
55   中村力男 37 SFRC 00057 1.00
55   伊藤博幸 29 GAS PANIC SP 06010 1.00
55   小川英隆 39 TEAM BIG 07043 1.00
55   山本理皓 22 Road Kids 04067 1.00
59   長塚卓 30 #N/A 07055 0.50
59   前田明宏 37 CYCLES WAKASA 02037 0.50
59   齊籐正次 53 室蘭MRC 94352 0.50
59   長宣和 29   05089 0.50
  昇格ショウカク 中村典幸 18 RCアベニュー 07071  
  昇格ショウカク 田中直木 34 FDA MIYASEI 02094  
  昇格ショウカク 杉本和弘 22 ドウヒガシシャレン 07104  
  昇格ショウカク 池田康 22 札幌車連 07121  
  昇格ショウカク 山田洋平 21 TEAMアティック 07024  
  昇格ショウカク 増田徳士朗 21 DOKYU.RC 07101  
  昇格ショウカク 貝谷恒彦 30   07053  
  昇格 巣内福弘 38 札幌車連 07020  
  昇格ショウカク 藤岡拓 33 FDA MIYASEI 06302  
  昇格ショウカク 長束貴之 32 GAS PANIC SP 02043