ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“Ήf 2007 ‚‰‚Ž ‘ε‘κiƒ[ƒhj 2007/6/10
‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό ƒ^ƒCƒ€ •½‹ΟŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
1 73 ƒtƒCƒ“ƒhƒŒ[@ƒƒX ŽD–yŽΤ˜A 2:03:17.96 31.38km/h 120
2 64 ‰““‘@’q“Ώ TEAM NAVEL 2:03:24.80 31.35km/h 96
3 100 ‚‹΄@—Tl Α°Ρ@—Φ‘Κ 2:03:34.36 31.31km/h 84
4 42 Žα–؁@C ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 2:05:12.11 30.91km/h 72
5 75 ‘Ί–؁@‘Χ•γ –k‘εŽ©“]ŽΤ•” 2:05:14.47 30.90km/h 66
6 50 ‰Ά‘Ί@Œ’‘Ύ˜Y Α°Ρ@—Φ‘Κ 2:07:05.24 30.45km/h 60
7 70 ‚Ό@“ΦŽu TEAM BIG 2:07:36.06 30.32km/h 42
8 45 ‚“ˆ@Β –k‘εŽ©“]ŽΤ•” 2:08:13.20 30.18km/h 36
9 49 ¬μ@“ΏΖ ŽD–yŽΤ˜A 2:09:34.27 29.86km/h 30
10 74 ŽOˆδ@ŠμF –k‘εŽ©“]ŽΤ•” 2:11:19.48 29.46km/h 24
11 78 Ž›“c@˜aŠi ‚r‚e‚q‚b 2:12:19.57 29.24km/h 18
12 60 Δ“‘@–Lˆκ Γή₯ΌΈΫ₯ΝίΐήΨ 2:12:22.16 29.23km/h 18
13 67 ‹e’n@—ΗŽ‘ CYCLES WAKASA 2:13:27.77 28.99km/h 18
14 71 –L“‡@·Œϊ CYCLES WAKASA 2:14:24.68 28.79km/h 18
15 63 ˆΐ“‘@—YŠιΆ @ 2:16:06.51 28.43km/h 18
16 65 ”’J@Β Γή₯ΌΈΫ₯ΝίΐήΨ 2:17:14.88 28.19km/h 18
17 76 ‘Ί“c@˜a–@ ŽD–yŽΤ˜A 2:17:44.22 28.09km/h 18
18 72 —с@Œ’ŽŸ˜Y CYCLES WAKASA 2:18:34.80 27.92km/h 18
19 47 ‘–μ@‡Ζ ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 2:19:27.34 27.75km/h 18
20 46 Ό–{@•ΆG GAS PANIC SP 2:19:49.64 27.67km/h 18
21 59 ¬μ@ƒ•v @ 2:20:29.05 27.54km/h 12
22 69 ²X–؁@rΖ ŽΊH‘ε 2:21:15.12 27.39km/h 12
23 51 ²‰κ@‘l ŽD–yŽΤ˜A 2:24:23.11 26.80km/h 12
24 77 –{ŽR@CŽO Œb’λΪ°ΌέΈή 2:26:42.17 26.37km/h 12
25 57 ŽRϊ±@•Ži ‚n‚m‚n•‚b‚e 2:30:19.23 25.74km/h 12
26 48 ˆΐ“‘@ŒΉŠξ ŽD–yŽΤ˜A 2:30:36.71 25.69km/h 12
27 53 μ“ˆ@–M—T B.C.ORION 2:30:56.22 25.63km/h 12
28 62 •Ϋ“Œ@“§ ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 2:31:00.74 25.62km/h 12
29 58 γ–μ@“NŠ² ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 2:33:02.29 25.28km/h 12
30 56 ‘Ίγ@“T³ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 2:33:53.46 25.14km/h 12
31 61 ŠΩ@T‘Ύ˜Y Œb’λΪ°ΌέΈή 2:34:06.50 25.11km/h 12
DNF 68 ²X–؁@G”V CYCLES WAKASA @ @ 1
DNF 52 ‘κŒϋ@—E“ρ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ @ @ 1
DNF 44 ―@‰λl CYCLES WAKASA @ @ 1
DNF 66 •Π‰ͺ@³L TEAM BIG @ @ 1
DNF 54 ‚‹΄@Wμ ŽD–yŽΤ˜A @ @ 1
DNF 43 “cΐ@‰„Œφ TEAMƒAƒeƒBƒbƒN @ @ 1
DNS 55 V”[@—TŽχ ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q @ @ 0.5
DNS 79 ˆΐ•”@NO ŽD–yŽΤ˜A @ @ 0.5