チャレンジ ツール・ド・北海道’ 2007 in 大滝(ロード) 2007/6/10
順位 ナンバー 氏名 チーム名 タイム 平均時速 HCFポイント
1 104 栗栖 嵩 N.ウインズ 1:13:34.91 31.55km/h 120
2 137 野村 佳嗣 TEAM NAVEL 1:14:13.43 31.28km/h 96
3 105 中島 健彦 北大自転車部 1:15:59.20 30.55km/h 84
4 135 杉本 和弘 #N/A 1:16:38.11 30.29km/h 72
5 107 田村 佑一 北大自転車部 1:17:19.84 30.02km/h 66
6 153 池田 康 札幌車連(臨) 1:18:04.87 29.73km/h 60
7 180 鈴木 省吾   1:18:10.79 29.70km/h 42
8 103 嶋木 勉 GAS PANIC SP 1:18:11.52 29.69km/h 36
9 145 渡辺 純 TEAMアティック 1:18:12.75 29.68km/h 30
10 131 芦崎 允 RCアベニュー 1:19:13.03 29.31km/h 24
11 101 中本 典孝 札幌車連 1:20:50.22 28.72km/h 18
12 106 管 隆人 札学大自転車部 1:20:50.40 28.72km/h 18
13 139 Bob Hoff サイクル あぶかわ 1:21:00.50 28.66km/h 18
14 108 伊藤 裕之 デ・シクロ・ペダリ 1:22:22.95 28.18km/h 18
15 119 小野寺 健夫 札幌車連(臨) 1:22:33.56 28.12km/h 18
16 132 尾崎 岳 北大自転車部 1:23:10.44 27.91km/h 18
17 127 高野 恭史 北大自転車部 1:23:14.85 27.89km/h 18
18 126 杉山 敏弘 RCアベニュー 1:24:29.33 27.48km/h 18
19 113 藤野 信一 札幌車連 1:24:56.62 27.33km/h 18
20 112 高桑 康行 道北個人会員 1:25:08.21 27.27km/h 18
21 109 大江 治 Road Kids 1:25:53.54 27.03km/h 12
22 136 瀬戸 貴之 北大自転車部 1:27:05.46 26.66km/h 12
23 114 荒井 博紀 北大自転車部 1:27:08.51 26.64km/h 12
24 141 村田 洋 CYCLES WAKASA 1:27:09.76 26.63km/h 12
25 134 木村 俊一 サイクル あぶかわ 1:27:21.06 26.58km/h 12
26 124 佐々木 政美 札幌車連 1:27:38.47 26.49km/h 12
27 128 中西 泰司 DOKYU.RC 1:32:11.11 25.18km/h 12
28 138 平間 俊樹 チーム 輪駄 1:32:14.78 25.17km/h 12
29 125 島田 邦夫 TEAM BIG 1:34:15.12 24.63km/h 12
30 146 横井 千寿 札幌車連 1:34:16.20 24.63km/h 12
31 122 小林 章弥 北大自転車部 1:34:44.87 24.50km/h 12
32 117 犬塚 賢護 北大自転車部 1:34:58.99 24.44km/h 12
33 140 MATT DENING 札幌車連(臨) 1:36:11.95 24.13km/h 12
34 130 三宅 寿昭 デ・シクロ・ペダリ 1:36:36.82 24.03km/h 12
35 120 小泉 登 北大自転車部 1:37:12.76 23.88km/h 12
36 116 石黒 秀彦 北大自転車部 1:39:26.36 23.35km/h 12
37 118 宇留野 和仁 北大自転車部 1:39:49.53 23.26km/h 12
38 123 坂本 伸仁 北大自転車部 1:39:52.80 23.24km/h 12
39 129 松尾 駿介 北大自転車部 1:42:45.49 22.59km/h 12
DNF 111 近藤 明秀 チーム 輪駄     1
DNF 142 山本 栄治 札幌車連     1
DNS 110 近藤 俊幸 チーム 輪駄     0.5
DNS 115 飯室 茂 TEAM BIG     0.5
DNS 133 上條 憲一 SFRC     0.5