チャレンジ ツール・ド・北海道’ 2007 in 大滝(クリテリウム) 2007/6/9
順位 ナンバー 氏名 チーム名 タイム 平均時速 HCFポイント HCFポイント累計
1 102 高橋 裕人 チーム 輪駄 0:29:41.36 33.34km/h 90 144
2 101 中本 典孝 札幌車連 0:29:41.65 33.33km/h 72 144
3 153 池田 康 札幌車連(臨) 0:29:43.04 33.31km/h 63 112.5
4 106 管 隆人 札学大自転車部 0:29:50.58 33.17km/h 54 81
5 107 田村 佑一 北大自転車部 0:29:57.02 33.05km/h 49.5 67.5
6 105 中島 健彦 北大自転車部 0:29:57.35 33.04km/h 45 76.5
7 131 芦崎 允 RCアベニュー 0:29:57.89 33.03km/h 31.5 31.5
8 110 近藤 俊幸 チーム 輪駄 0:30:12.79 32.76km/h 27 40.5
9 119 小野寺 健夫 札幌車連(臨) 0:30:14.44 32.73km/h 22.5 23.5
10 145 渡辺 純 TEAMアティック 0:30:21.58 32.60km/h 18 18
11 132 尾崎 岳 北大自転車部 0:30:48.22 32.13km/h 13.5 14.5
12 109 大江 治 Road Kids 0:30:48.81 32.12km/h 13.5 27
13 112 高桑 康行 道北個人会員 0:30:50.03 32.10km/h 13.5 22.5
14 141 村田 洋 CYCLES WAKASA 0:32:00.15 30.93km/h 13.5 13.5
15 136 瀬戸 貴之 北大自転車部 0:32:02.54 30.89km/h 13.5 13.5
16 128 中西 泰司 DOKYU.RC 0:32:20.10 30.61km/h 13.5 14.5
17 114 荒井 博紀 北大自転車部 0:32:20.28 30.61km/h 13.5 14.5
18 113 藤野 信一 札幌車連 0:32:21.41 30.59km/h 13.5 22.5
19 124 佐々木 政美 札幌車連 0:32:22.35 30.58km/h 13.5 14.5
20 120 小泉 登 北大自転車部 0:32:27.94 30.49km/h 13.5 14.5
21 125 島田 邦夫 TEAM BIG 0:33:56.80 29.16km/h 9 10
22 122 小林 章弥 北大自転車部 0:33:57.17 29.15km/h 9 10
23 142 山本 栄治 札幌車連 0:35:08.13 28.17km/h 9 10
24 117 犬塚 賢護 北大自転車部 0:35:08.91 28.16km/h 9 10
25 115 飯室 茂 TEAM BIG 0:35:53.24 27.58km/h 9 10
26 118 宇留野 和仁 北大自転車部 0:36:17.08 27.28km/h 9 10
DNF 123 坂本 伸仁 北大自転車部     1 2
DNF 127 高野 恭史 北大自転車部     1 2
DNF 129 松尾 駿介 北大自転車部     1 2
DNF 130 三宅 寿昭 デ・シクロ・ペダリ     1 2
DNF 116 石黒 秀彦 北大自転車部     1 2
DNS 103 嶋木 勉 GAS PANIC SP     0.5 50
DNS 104 栗栖 嵩 N.ウインズ     0.5 45.5
DNS 111 近藤 明秀 チーム 輪駄     0.5 9.5
DNS 126 杉山 敏弘 RCアベニュー     0.5 1.5
DNS 133 上條 憲一 SFRC     0.5 0.5
DNS 134 木村 俊一 サイクル あぶかわ     0.5 0.5
DNS 135 杉本 和弘 #N/A     0.5 1
DNS 137 野村 佳嗣 TEAM NAVEL     0.5 0.5
DNS 138 平間 俊樹 チーム 輪駄     0.5 0.5
DNS 139 Bob Hoff サイクル あぶかわ     0.5 0.5
DNS 140 MATT DENING 札幌車連(臨)     0.5 0.5