| 第15回藻岩山ヒルクライム競技会 |  |  | 2007/8/26 | 
 
  |  | エリート |  |  |  |  | 
 
  | 着順 | Zno | 氏名 | 年齢 | タイム(分:秒) | タイム差 | 
 
  | 1 | 3 | 阿部 嵩之 | 20 | 11:57 | 00:00 | 
 
  | 2 | 13 | 江口 宏幸 | 33 | 12:23 | 00:26 | 
 
  | 3 | 1 | 内山  剛 | 37 | 12:55 | 00:58 | 
 
  | 4 | 10 | 五日市 崇 | 37 | 13:06 | 01:09 | 
 
  | 5 | 5 | フインドレー ロス | 42 | 13:15 | 01:18 | 
 
  | 6 | 2 | 三輪 俊史 | 22 | 13:19 | 01:22 | 
 
  | 7 | 19 | 高橋 裕人 | 32 | 13:25 | 01:28 | 
 
  | 8 | 15 | 日蔭 直樹 | 30 | 13:36 | 01:39 | 
 
  | 9 | 7 | 熊坂 和也 | 17 | 14:33 | 02:36 | 
 
  | 10 | 17 | 神山 孝治 | 40 | 14:35 | 02:38 | 
 
  | 11 | 4 | 北野 昌昭 | 39 | 14:45 | 02:48 | 
 
  | 12 | 8 | 佐藤 修 | 47 | 14:51 | 02:54 | 
 
  | 13 | 12 | 佐藤 和彦 | 41 | 15:16 | 03:19 | 
 
  | 14 | 20 | 石塚 裕也 | 28 | 15:28 | 03:31 | 
 
  | 15 | 14 | 田中 豪 | 38 | 16:32 | 04:35 | 
 
  | 16 | 9 | 川村 寛 | 34 | 16:47 | 04:50 | 
 
  | DNS | 11 | 中田 公成 | 32 | - |  | 
 
  | DNS | 6 | 戸田 道弘 | 50 | - |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |