ダイ26カイ道新ドウシンハイ自転車ジテンシャロードレース大会タイカイ 2007/5/20
レース名 順位 ナンバー 氏名 フリガナ チーム名 Lap タイム トップ差 平均時速 HCFポイント
S−4 1 218 長束 貴之 ナガツカ タカユキ GAS PANIC SP 10 0:25:18.73 0:00:00 37.92km/h 90
S−4 2 206 鈴木 哲男 スズキ テツオ 室工大サイクリング 10 0:25:49.32 0:00:31 37.17km/h 72
S−4 3 202 中村 典幸 ナカムラ ノリユキ RCアベニュー 10 0:25:49.56 0:00:31 37.17km/h 63
S−4 4 219 齊藤 将崇 サイトウ マサタカ CYCLES WAKASA 10 0:25:49.97 0:00:31 37.16km/h 54
S−4 5 243 池田 康   札幌車連(臨) 10 0:25:50.58 0:00:31 37.14km/h 49.5
S−4 6 204 増田 徳士郎 マスダ トクシロウ 札幌車連(臨) 10 0:26:04.93 0:00:46 36.80km/h 45
S−4 7 225 阿部 泰洋 アベ ヤスヒロ みしょにょBOMB. 10 0:26:05.05 0:00:46 36.80km/h 31.5
S−4 8 207 山田 洋平 ヤマダ ヨウヘイ TEAMアティック 10 0:26:06.83 0:00:48 36.76km/h 27
S−4 9 220 木村 幸史 キムラ コウジ 札幌車連(臨) 10 0:26:12.27 0:00:54 36.63km/h 22.5
S−4 10 221 重延 覚 シゲノブ サトル 札幌車連 10 0:26:17.81 0:00:59 36.50km/h 18
S−4 11 203 黒田 武志 クロダ タケシ 室工大サイクリング 10 0:26:40.32 0:01:22 35.99km/h 13.5
S−4 12 231 正岡 幸数 マサオカ ユキカズ 札幌車連 10 0:26:40.62 0:01:22 35.98km/h 13.5
S−4 13 235 村上 義一 ムラカミ ヨシカズ みしょにょBOMB. 10 0:26:45.37 0:01:27 35.87km/h 13.5
S−4 14 224 前田 賢治 マエダ ケンジ CYCLES WAKASA 10 0:26:45.50 0:01:27 35.87km/h 13.5
S−4 15 205 佐々木 翔平 ササキ ショウヘイ 室工大サイクリング 10 0:27:10.72 0:01:52 35.32km/h 13.5
S−4 16 212 村中  理計 ムラナカ マサカズ RCアベニュー 10 0:27:11.23 0:01:52 35.31km/h 13.5
S−4 17 232 関川 純人 セキカワ ノリト 札幌車連 10 0:27:11.50 0:01:52 35.30km/h 13.5
S−4 18 210 高木 信明 タカギ ノブアキ 札幌車連 10 0:27:20.94 0:02:02 35.10km/h 13.5
S−4 19 213 廣中 和則 ヒロナカ カズノリ 札幌車連(臨) 10 0:27:26.21 0:02:08 34.98km/h 13.5
S−4 DNF 226 中村 力男 ナカムラ リキオ SFRC 7       1
S−4 DNF 215 伊藤 博幸 イトウ ヒロユキ GAS PANIC SP 7       1
S−4 DNF 229 小川 英隆 オガワ ヒデタカ TEAM BIG 7       1
S−4 DNF 236 合澤 正人 アイザワ マサト 札幌車連 7       1
S−4 DNF 230 花岡 英彰 ハナオカ ヒデカゲ   7       1
S−4 DNF 222 宮崎 弘邦 ミヤザキ クニヒロ GAS PANIC SP 7       1
S−4 DNF 241 小林 直穀 コバヤシ ナオキ 札幌車連(臨) 7       1
S−4 DNF 234 里中 寛明 サトナカ ヒロアキ SFRC 7       1
S−4 DNF 217 高沢 栄 タカザワ サカエ TEAMアティック 6       1
S−4 DNF 233 山本 久 ヤマモト ヒサシ チーム エコ 6       1
S−4 DNF 201 坂田 文司 サカタ ブンジ 北見工業大学 6       1
S−4 DNF 239 佐藤 雅憲 サトウ マサノリ SFRC 6       1
S−4 DNF 208 山本 理皓 ヤマモト マサヒロ Road Kids 6       1
S−4 DNF 223 沼田 俊勝 ヌマタ トシカツ TEAM CYCLEPLAZA 5       1
S−4 DNF 240 木戸 正博 キド マサヒロ 札幌車連(臨) 5       1
S−4 DNF 238 永平 芳樹 ナガヒラ ヨシキ ブレッツア函館 5       1
S−4 DNF 228 重共 誠一 シゲトモ セイイチ 札幌車連(臨) 5       1
S−4 DNF 242 太田 義浩 オオタ ヨシヒロ SFRC(臨) 5       1
S−4 DNF 214 茂木 洋 モギ ヒロシ TEAM CYCLEPLAZA 5       1
S−4 DNS 209 杉本 和弘 スギモト カズヒロ #N/A         0.5
S−4 DNS 211 天野 拓郎 アマノ タクロウ 札幌車連(臨)         0.5
S−4 DNS 216 長塚  卓 ナガツカ タク           0.5
S−4 DNS 227 前田 明宏 マエダ アキヒロ CYCLES WAKASA         0.5
S−4 DNS 237 齊籐 正次 サイトウ マサジ 室蘭MRC         0.5