‘ζƒ_ƒC26‰ρƒJƒC“ΉVƒhƒEƒVƒ“”tƒnƒCŽ©“]ŽΤƒWƒeƒ“ƒVƒƒƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘ε‰οƒ^ƒCƒJƒC 2007/5/20
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–Ό Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
‚k 1 347 ²“‘ ŽΡ– »Δ³ »ΤΆ –k‘εŽ©“]ŽΤ•” 7 0:20:36.16 0:00:00 32.61km/h 90
‚k 2 345 ‹΄–{ ‰ΐ•c ΚΌΣΔ ΆΕ΄ ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 7 0:21:13.28 0:00:37 31.66km/h 72
‚k 3 348 ŽR’[ –Ό’ΓŒ© ΤΟΚΐ ΕΒΠ ŽD–yŽΤ˜Ai—Ձj 7 0:22:29.10 0:01:53 29.88km/h 63
‚k 4 341 βγ ^–ν »ΆΆήΠ ΟΤ ŽD–yŽΤ˜Ai—Ձj 7 0:22:38.45 0:02:02 29.68km/h 54
‚k 5 346 Ό“c ’mˆŸŽχ ΟΒΐή Α±· ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 7 0:22:40.27 0:02:04 29.64km/h 49.5
‚k 6 352 ’ίŠΤ ’Ό”ό ΒΩΟ Ε΅Π ‚r‚e‚q‚b 7 0:22:55.84 0:02:19 29.30km/h 45
‚k 7 342 ΞŠΫ –r ²ΌΟΩ ΡΒΠ ŽD–yŽΤ˜A 7 0:22:56.05 0:02:19 29.30km/h 31.5
‚k 8 349 Œ³–Ψ ‚ά‚δ‚έ ΣΔ· ΟΥΠ DOKYU.RC 7 0:22:58.82 0:02:22 29.24km/h 27
‚k 9 353 “ή—Η ‰Α—eŽq ΕΧ ΆΦΊ TEAM CYCLEPLAZA 7 0:22:59.93 0:02:23 29.21km/h 22.5
‚k 10 344 Ό–{ Κ‰f ΟΒΣΔ »΄ ŽD–yŽΤ˜Ai—Ձj 7 0:23:00.45 0:02:23 29.20km/h 18
‚k 11 343 ΞŠΫ •ΰ ²ΌΟΩ ±ΥΠ ŽD–yŽΤ˜A 7 0:23:44.02 0:03:08 28.31km/h 13.5
‚k 12 351 ’†Ό ΛŽq ΕΆΖΌ ΦΌΊ CYCLES WAKASA 7 0:24:05.09 0:03:29 27.90km/h 13.5
‚k DNF 350 ²“‘ ‚ά‚Β‚έ »Δ³ ΟΒΠ ŽΊ—–‚l‚q‚b 2 @ @ @ 1