e06@ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE@Žs–¯ƒVƒ~ƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC
@ @ ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒrF2006”Nƒlƒ“9ŒŽƒcƒL18“úƒqiŒŽƒQƒcj @ @ƒR[ƒXFŽD–yŽsƒTƒbƒ|ƒƒV‘å’ʃIƒIƒhƒIƒŠŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒCƒR[ƒXi1.5Kmj @ @ @
y‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒMŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ^D-2 ¬Šw3”N¶ ’jŽqz @@@@@ @@DistanceF1.5Km
@@@@@@@StartTimeF10:45:00
‡ˆÊ No Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ÏŽž‘¬
1 57 ‰œê@Ÿ—˜ µ¸ÊÞ¶Âļ 8 ŽD–yŽs ‹ÕŽ—’†‰›¬ŠwZ@ 1 2:34 00:00.00 34.98km/h
2 56 –k‘º@ ¢ ·ÀÑ× À¸¾² 8 ŽD–yŽs ”ªŒ¬¬ŠwZ 1 2:45 00:11.03 32.65km/h
3 54 ’†–ì@OÍ Å¶É ËÛ±· 8 ¬’MŽs ¬’MŽsF“ଊwZ 1 2:45 00:11.51 32.55km/h
4 55 ˆ¾“c@‘å’n ±ÜÀ ÀÞ²Á 8 Œb’ëŽs Œb’ëŽs—§”¬ŠwZ 1 2:46 00:11.79 32.50km/h
5 51 —Š­@Œ\“m ÖØÏ» ¹²Ä 7 ŽD–yŽs ”ªŒ¬¬ŠwZ 1 2:52 00:18.21 31.29km/h
6 53 h“c@—Á‰î ¼­¸ÀÞ Ø®³½¹ 7 ŽD–yŽs ‘O“c’†‰›¬ŠwZ 1 3:14 00:40.63 27.69km/h
7 52 ŠÖª@—DŽ÷ ¾·È Õ³· 7 ŽD–yŽs ‘O“c’†‰›¬ŠwZ 1 3:26 00:52.50 26.10km/h
8 58 ›Œ´@‹`m ½¶ÞÜ× Ö¼ËÄ 8 ŽD–yŽs ŽD–yŽèˆî’†‰›¬ŠwZ 1 3:27 00:52.98 26.04km/h
Š®‘–ƒJƒ“ƒ\ƒEl”ƒjƒ“ƒYƒE8lƒqƒg
“r’†ƒgƒ`ƒ…ƒEŠüŒ ƒLƒPƒ“0lƒqƒg