‘06 ツール・ド・北海道ホッカイドウ 市民シミン大会タイカイ
    開催日カイサイビ:2006ネン9ツキ17    コース:札幌市サッポロシモエレヌマ公園コウエン周回シュウカイコース(2.7Km)      
競技キョウギ結果ケッカ/C-3 クリテリウム 中級者チュウキュウシャ初級者ショキュウシャ         Distance:19Km
       StartTime:11:00:00
順位 No 氏名シメイ フリガナ 年齢 都道府県 チーム名 周回シュウカイ タイム トップ 平均時速
1 210 富和 清訓 トミワ キヨノリ 24 岩手県 岩手医科大学自競部 7 0:27:30 00:00.00 41.23km/h
2 260 脇坂 浩一 ワキサカ コウイチ 45 神奈川 キャノン 7 0:27:30 00:00.67 41.21km/h
3 241 藤久 健 フジヒサ タケシ 39 神奈川   7 0:27:30 00:00.70 41.21km/h
4 276 伊藤 司 イトウツカサ 49 札幌市   7 0:27:30 00:00.87 41.21km/h
5 277 吉田 茂 ヨシダ シゲル 50 神戸市 西神戸サイクル 7 0:27:31 00:01.12 41.20km/h
6 231 寺井英治 テライ エイジ 35 函館市 且寤苟g 7 0:27:31 00:01.24 41.20km/h
7 256 種村 之宏 タネムラ  ユキヒロ 44 千歳市 Team 3 in 1 7 0:27:31 00:01.34 41.20km/h
8 291 荒生 純一 アラオ ジュンイチ 58 千葉県 山手化成 7 0:27:31 00:01.42 41.19km/h
9 244 佐藤 武士 サトウ タケシ 41 江別市 汲ワこと 7 0:27:31 00:01.53 41.19km/h
10 208 冨井 優介 トミイ ユウスケ 23 札幌市 潟Nワザワ 7 0:27:31 00:01.60 41.19km/h
11 230 沼田 俊勝 ヌマタ トシカツ 35 江別市 TEAM CYCLE PLAZA 7 0:27:32 00:02.09 41.18km/h
12 234 土谷 啓二郎 ツチヤ ケイジロウ 36 浦河郡   7 0:27:32 00:02.15 41.18km/h
13 245 高橋 晋作 タカハシ シンサク 41 札幌市 京王設備サービス 7 0:27:32 00:02.25 41.17km/h
14 279 中西 泰司 ナカニシ タイジ 51 札幌市 鰍ヌうきゅう 7 0:27:32 00:02.33 41.17km/h
15 204 横井 千尋 ヨコイ チヒロ 20 札幌市 酪農学園大学 7 0:27:32 00:02.35 41.17km/h
16 253 竹脇 睦 タケワキムツミ 42 北広島 月寒引越プラザ 7 0:27:32 00:02.40 41.17km/h
17 272 木葉 俊行 キバ トシユキ 48 函館市 西稜経営 7 0:27:32 00:02.47 41.17km/h
18 207 田村 佑一 タムラ ユウイチ 20 札幌市 北海道大学 7 0:27:32 00:02.56 41.16km/h
19 205 押村 健史 オシムラ タケシ 20 函館市 はこだて未来大学 7 0:27:32 00:02.75 41.16km/h
20 268 里中 寛明 サトナカ ヒロアキ 46 札幌市 サッポロファンライド 7 0:27:33 00:03.09 41.15km/h
21 203 幡 直人 ハタ ナオト 19 江別市 札幌学院大学 7 0:27:33 00:03.09 41.15km/h
22 271 佐々木 政美 ササキ マサミ 47 札幌市   7 0:27:33 00:03.42 41.14km/h
23 237 荒金 喜代治 アラカネ キヨハル 37 神奈川 川崎市役所 7 0:27:33 00:03.67 41.14km/h
24 259 Bobby“Gorilla”Hoff ボッビ ゴリラ ホフ 45 北海道 TEAM GANBA GORILLA 7 0:27:33 00:03.90 41.13km/h
25 226 渡辺 純 ワタナベ ジュン 33 札幌市 北海道大学 7 0:27:34 00:04.02 41.13km/h
26 229 森 智希 モリ トモキ 33 函館市 函館工業高校 7 0:27:34 00:04.06 41.13km/h
27 235 前田 昇 マエダ ノボル 36 北斗市 函館大沼プリンスホテル 7 0:27:34 00:04.17 41.12km/h
28 262 飯室 茂 イイムロ シゲル 45 札幌市   7 0:27:34 00:04.17 41.12km/h
29 225 尾崎 良幸 オザキ ヨシユキ 32 神奈川 横須賀市役所 7 0:27:34 00:04.31 41.12km/h
30 263 松本 司 マツモト ツカサ 45 北見市 北見市役所 7 0:27:34 00:04.32 41.12km/h
31 236 長嶺 浩人 ナガミネ ヒロト 37 札幌市 川崎地質 7 0:27:34 00:04.42 41.12km/h
32 280 東井 透 アズマイ トオル 52 札幌市   7 0:27:34 00:04.44 41.12km/h
33 232 落合 基晴 オチアイ モトハル 35 札幌市 新日本石油 7 0:27:34 00:04.57 41.12km/h
34 264 MALCOLM FIELD マルコム フィールド 45 北海道 公立はこだて未来大学 7 0:27:35 00:04.91 41.11km/h
35 224 木村 英樹 キムラ エイキ 31 札幌市 街制作室 7 0:27:35 00:05.04 41.10km/h
36 287 佐藤 雅憲 サトウ マサノリ 55 千歳市 日赤血漿分画センター 7 0:27:35 00:05.12 41.10km/h
37 255 今 裕 コン ユタカ 43 札幌市 TEAM アティック 7 0:27:35 00:05.16 41.10km/h
38 278 渋谷 正勝 シブヤ マサカツ 51 上川郡 泣zットライスフーズ 7 0:27:35 00:05.86 41.08km/h
39 284 渡辺 俊文 ワタナベ  トシフミ 54 網走市 ORVIS 網走 7 0:27:35 00:05.87 41.08km/h
40 240 上野 豊 ウエノ ユタカ 39 八戸市 陸自八戸 7 0:27:36 00:05.95 41.08km/h
41 239 酒巻 尚生 サカマキ ナオキ 38 札幌市 ロード・キッズ 7 0:27:36 00:06.32 41.07km/h
42 251 石山 靖志 イシヤマ ヤスシ 42 釧路市   7 0:27:36 00:06.67 41.06km/h
43 265 太田 浩司 オオタ ヒロシ 45 江東郡 チーム SUN 7 0:27:36 00:06.70 41.06km/h
44 243 齊藤 健志 サイトウ ケンジ 40 江別市 チーム サイクルプラザ 7 0:27:37 00:07.11 41.05km/h
45 288 芦ア 純一 アシザキ ジュンイチ 56 札幌市   7 0:27:37 00:07.20 41.05km/h
46 222 長内 太郎 オサナイ タロウ 30 江別市 轄ハ香 7 0:27:37 00:07.72 41.04km/h
47 216 佐藤 宏城 サトウ ヒロキ 26 札幌市 札幌市建設局 7 0:27:37 00:07.83 41.03km/h
48 215 村中 理計 ムラナカ マサカズ 26 江別市 札幌輸送サービス 7 0:27:38 00:08.19 41.03km/h
49 289 塚田 義美 ツカダ ヨシミ 56 室蘭市 自営業 7 0:27:38 00:08.74 41.01km/h
50 246 赤坂 和也 アカサカ カズヤ 41 岩見沢   7 0:27:42 00:12.69 40.91km/h
51 202 中村 典幸 ナカムラ ノリユキ 17 江別市 浅井学園大学 7 0:27:48 00:18.81 40.76km/h
52 282 村上 昌美 ムラカミ マサミ 53 室蘭市 日鋼機械センター 7 0:27:54 00:24.84 40.62km/h
53 214 石山 悠介 イシヤマ ユウスケ 26 札幌市 潟cルハドラッグ 7 0:28:18 00:48.71 40.05km/h
54 242 関川 純人 セキカワ ノリト 40 室蘭市 (財)室蘭テクノセンター 7 0:28:19 00:49.53 40.03km/h
55 285 永平 芳樹 ナガヒラ ヨシキ 54 久遠郡 ブレッツア函館 7 0:28:48 01:17.94 39.37km/h
56 201 小田 貴文 オダ タカフミ 15 札幌市 札幌真栄高校 7 0:29:11 01:41.84 38.83km/h
57 227 重延 覚 シゲノブ サトル 33 札幌市   7 0:29:24 01:54.79 38.55km/h
58 295 菊地 博邦 キクチ ヒロクニ 64 室蘭市   7 0:29:57 02:27.31 37.85km/h
59 283 渡辺 修二 ワタナベ シュウジ 53 江東郡 上士幌郵便局 7 0:29:57 02:27.67 37.84km/h
60 206 井上 千博 イノウエ チヒロ 20 札幌市 北海道大学 7 0:29:58 02:27.99 37.84km/h
61 219 辻中 雅也 ツジナカ マサヤ 29 札幌市 Team Goroneko 7 0:29:58 02:28.00 37.83km/h
62 290 渡辺 敏夫 ワタナベ トシオ 56 江東郡 音更郵便局 7 0:29:58 02:28.21 37.83km/h
63 257 土谷 伸一 ツチヤ シンイチ 44 八雲町 落部漁業共同組合 7 0:30:02 02:32.04 37.75km/h
64 258 小原 秀昭 オバラ ヒデアキ 44 札幌市 TEAM O−Zappa 7 0:30:27 02:57.15 37.23km/h
65 213 茂木 洋 モギ ヒロシ 26 恵庭市 AGC<ANAグランドサービス千歳> 7 0:30:28 02:58.42 37.21km/h
66 267 太田 義浩 オオタ ヨシヒロ 45 札幌市 潟Aイネス 7 0:30:48 03:17.91 36.81km/h
67 223 浅川 理 アサカワ オサム 31 札幌市 日本郵政公社北海道支社 7 0:30:49 03:19.84 36.77km/h
68 294 西尾 峰明 ニシオ ミネアキ 59 中川郡   7 0:31:26 03:56.73 36.06km/h
69 296 五郡 富夫 ゴグン トミオ 66 登別市   7 0:31:30 04:00.28 35.99km/h
70 292 久村 隆一 ヒサムラ リュウイチ 58 恵庭市 恵庭建設 7 0:31:30 04:00.35 35.99km/h
71 281 齊藤 正次 サイトウ マサジ 52 室蘭市 室蘭消防署 7 0:31:30 04:00.55 35.98km/h
72 248 山名 裕朗 ヤマナ ヒロアキ 41 旭川市   7 0:31:31 04:01.26 35.97km/h
73 233 柳井 稔 ヤナイ ミノル 36 埼玉県   7 0:31:31 04:01.43 35.97km/h
74 220 田邉 雅彦 タナベ マサヒコ 30 岩手県 岩手医科大学自競部 7 0:31:31 04:01.73 35.96km/h
  269 守口 好宏 モリグチ ヨシヒロ 46 室蘭市 新日本石油精製且コ蘭製油所 5 DNF 2Lap  
  211 上田 寛修 ウエダ ヒロノブ 24 岩手県 岩手医科大学自競部 5 DNF 2Lap  
  286 出口 隆 デグチ タカシ 54 札幌市 道庁 4 DNF 3Lap  
  212 井出 愛也 イデ アイヤ 26 岩手県 岩手医科大学自競部 4 DNF 3Lap  
  273 菅原 英昭 スガワラ ヒデアキ 48 室蘭市 株式会社日鉄エレックス 4 DNF 3Lap  
  228 菅原 健太 スガワラ ケンタ 33 札幌市 北海道勤労者歯科医療協会 4 DNF 3Lap  
  270 大草 一郎 オオクサ イチロウ 46 札幌市 且R武 3 DNF 4Lap  
  297 小林 敏幸 コバヤシ トシユキ 74 札幌市   3 DNF 4Lap  
  254 工藤 敏之 クドウ トシフミ 42 札幌市 海上保安庁 3 DNF 4Lap  
  247 大湯 晃弘 オオユ アキヒロ 41 札幌市 澗ンゼンテキニカルプロダクト 3 DNF 4Lap  
  275 渋谷 淳 シブヤ ジュン 49 札幌市 且R武 2 DNF 5Lap  
  209 安楽 総太郎 アンラク ソウタロウ 23 札幌市 北海道大学   DNS    
  217 長 宣和 オサ ヨシカズ 28 北海道 帯広土木現業所   DNS    
  221 若嶋 秀人 ワカシマ ヒデト 30 札幌市 渠ム塚組   DNS    
  238 小川 聡 オガワ サトシ 37 札幌市     DNS    
  249 高浜 司 タカハマ ツカサ 41 札幌市 NTT東日本ー北海道   DNS    
  252 二神 義弘 フタガミ ヨシヒロ 42 東京都     DNS    
  261 山本 修 ヤマモト オサム 45 苫小牧 苫小牧信用金庫   DNS    
  266 亀谷 周平 カメヤ シュウヘイ 45 亀田郡 函館大沼プリンスホテル   DNS    
  274 奥山 新太郎 オクヤマ シンタロウ 48 札幌市 岡塗装興業   DNS    
  293 村松 弘康 ムラマツ ヒロヤス 59 札幌市 村松法律事務所   DNS    
完走カンソウ人数ニンズウ=74ヒト
途中トチュウ棄権キケン=11ヒト