e06@ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE@Žs–¯ƒVƒ~ƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC
@ @ ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒrF2006”Nƒlƒ“9ŒŽƒcƒL16“úƒqi“yƒhj @ @ƒR[ƒXFˆ°•ÊƒAƒVƒxƒcŽsƒV`ŽOŠ}Žsƒ~ƒJƒTƒVƒR[ƒXi35Kmj @ @ @
y‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒMŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ^Bb-7 ƒ[ƒhƒŒ[ƒX(35km) —Žqz @@@@@ @@DistanceF35Km
@@@@@@@StartTimeF10:51:00
‡ˆÊ No Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ÏŽž‘¬
1 504 ‘ò“c@ˆ¤—¢ »ÜÀÞ ±²Ø 25 ŽD–yŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒY@ƒƒJƒT 0:57:18.818 00:00.00 36.64km/h
2 508 ‰Á“¡@OŽq ¶Ä³ ËÛº 38 ”ŸŠÙŽs @ 1:01:32.042 04:13.22 34.12km/h
3 506 쓇@ç’ߎq ¶Ü¼Ï ÁÂÞº 35 ŽD–yŽs ŽD–yŽs—§‰h“Œ¬ŠwZ 1:01:32.408 04:13.59 34.12km/h
4 507 ’ߊÔ@’¼”ü ÂÙÏ ÅµÐ 38 ]•ÊŽs –kŠC“¹–y—{ŒìŠwZ 1:01:36.769 04:17.95 34.08km/h
5 503 ˆÉ“¡@—DŠó ²Ä³ Õ³· 23 ŽD–yŽs –kŠC“¹–ò‰È‘åŠw 1:05:01.849 07:43.03 32.29km/h
6 505 ‚‹´@‹ÅŽq À¶Ê¼ ±·º 30 ŽD–yŽs @ 1:06:26.202 09:07.38 31.60km/h
7 510 ŒIŽR@Ê ¸ØÔÏ ÐÄÞØ 40 ŽD–yŽs ƒfEƒVƒNƒEƒyƒ_ƒŠ 1:06:44.690 09:25.87 31.46km/h
8 509 ’r“c@—SŽq ²¹ÀÞ Õ³º 38 ’†ìŒS @ 1:14:23.904 17:05.08 28.22km/h
@ 511 a’J@OŽq ¼ÌÞÔ ËÛº 48 ãìŒS ‡‹ƒzƒbƒgƒ‰ƒCƒXƒt[ƒY DNF 1Lap @
@ 501 “n‰ï@ƒŽq ÜÀײ ¼Þ­Ýº 16 ŽD–yŽs ŽD–y‘n¬‚Z DNS @ @
@ 502 ¼“c@ç—T ÏÂÀÞ ÁËÛ 20 –ä•ÊŒS @ DNS @ @
Š®‘–ƒJƒ“ƒ\ƒEl”ƒjƒ“ƒYƒE8lƒqƒg
“r’†ƒgƒ`ƒ…ƒEŠüŒ ƒLƒPƒ“1lƒqƒg