e06@ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE@Žs–¯ƒVƒ~ƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC
@ @ ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒrF2006”Nƒlƒ“9ŒŽƒcƒL16“úƒqi“yƒhj @ @ƒR[ƒXFˆ°•ÊƒAƒVƒxƒcŽsƒV`ŽOŠ}Žsƒ~ƒJƒTƒVƒR[ƒXi35Kmj @ @ @
y‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒMŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ^Bb-6 ƒ[ƒhƒŒ[ƒX(35km) ’†Šw¶’jŽqz @@@@@ @@DistanceF35Km
@@@@@@@StartTimeF10:51:00
‡ˆÊ No Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ÏŽž‘¬
1 402 ‘“c@‘å ϽÀÞ À¹¼ 13 –kŠC“¹ ¬’MŽs¼XŽ}’†ŠwZ 0:54:43.923 00:00.00 38.36km/h
2 403 ’†‘º@O”V•ã ŶÑ× º³É½¹ 13 ŽD–yŽs V‹ÕŽ—’†ŠwZ 0:54:44.819 00:00.89 38.35km/h
3 408 ²“¡@˜a‹P »Ä³ ¶½Þ· 14 ŽD–yŽs •½‰ª—Î’†ŠwZ 0:54:49.603 00:05.68 38.30km/h
4 401 —é–Ø@x–î ½½Þ· ¼­ÝÔ 12 ŽD–yŽs —ú•‘’†ŠwZ 0:58:35.617 03:51.69 35.84km/h
5 407 ‹v•Û“c@—Ç ¸ÎÞÀ Ø®³ 14 ‘ÑLŽs —Ή€’†ŠwZ 1:01:32.311 06:48.38 34.12km/h
6 406 ˆÀ“c@—Il Ô½ÀÞ Õ³Ä 13 ‘ÑLŽs ‘ÑLŽs—§‘æˆê’†ŠwZ 1:01:39.294 06:55.37 34.06km/h
@ 404 r–Ø@‘ô ±×· À¸ 13 —E•¥ŒS •ä•Ê’†ŠwZ DNF 1Lap @
@ 405 ûü‹{@—C‰î À¶ÐÔ Õ³½¹ 13 ŽD–yŽs ^‰h’†ŠwZ DNF 1Lap @
Š®‘–ƒJƒ“ƒ\ƒEl”ƒjƒ“ƒYƒE6lƒqƒg
“r’†ƒgƒ`ƒ…ƒEŠüŒ ƒLƒPƒ“2lƒqƒg