| 第47回札幌市民体育大会 サイクルロードレース |  |  | 27 |  | 2006/10/1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | タイム | タイム差 | km/h | 獲得ポイント | 合計ポイント | 
 
  | 1 | 151 | 畑史維馬 | 16 | チーム 輪駄 | 0:39:46 | 0:00:00 | 40.74 | 81.000 | 228.250 | 
 
  | 2 | 152 | 鈴木健久 | 15 | 札幌車連 | 0:39:46 | 0:00:01 | 40.73 | 64.800 | 184.050 | 
 
  | 3 | 157 | 大村和哉 | 16 | 札幌車連(臨) | 0:39:47 | 0:00:01 | 40.72 | 60.750 | 60.750 | 
 
  | 4 | 159 | 吉崎直人 | 16 | 札幌車連(臨) | 0:39:47 | 0:00:02 | 40.71 | 44.550 | 44.550 | 
 
  | 5 | 160 | 松原尚志 | 16 | 札幌車連(臨) | 0:39:48 | 0:00:02 | 40.71 | 40.500 | 40.500 | 
 
  | 6 | 158 | 田中時史 | 16 | 札幌車連(臨) | 0:39:48 | 0:00:02 | 40.70 | 36.450 | 36.450 | 
 
  |  | 156 | 増井勇也 | 16 | 札幌車連(臨) | DNF |  |  | 1.000 | 1.000 | 
 
  |  | 155 | 泉谷暖 | 16 | 札幌車連(臨) | DNF |  |  | 1.000 | 1.000 | 
 
  |  | 153 | 生田目麗司 | 15 | GAS PANIC SP | DNS |  |  | 0.500 | 0.500 | 
 
  |  | 154 | 小田貴文 | 15 | 札幌車連(臨) | DNS |  |  | 0.500 | 0.500 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |