‘æ‚S‚V‰ñŽD–yŽs–¯‘̈ç‘å‰ï@ƒTƒCƒNƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX 18.9 2006/10/1
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·ƒT ‚‹‚/‚ˆ Šl“¾Îß²ÝÄ ‡ŒvƒSƒEƒPƒCÎß²ÝÄ
1 225 ²“¡ˆêb 48 ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 0:27:35 0:00:00 41.12 72.000 73.000
2 203 ¯‰ël 49 CYCLES WAKASA 0:27:35 0:00:01 41.11 57.600 212.400
3 206 ‘ºã“T³ 50 ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 0:27:35 0:00:01 41.10 54.000 175.200
4 204 d‘º–¾•F 44 ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 0:27:36 0:00:01 41.09 39.600 166.500
5 205 쓈–M—T 45 B.C.ORION 0:27:36 0:00:01 41.09 36.000 160.000
6 213 •Û“Œ“§ 45 ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 0:27:36 0:00:02 41.08 32.400 76.800
7 226 ¬‹Ê¹O 49 ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 0:27:36 0:00:02 41.08 28.800 28.800
8 202 ¡–ì‡Æ 46 ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 0:27:37 0:00:02 41.07 25.200 206.800
9 228 ‚‹´@Wì 41 ŽD–yŽÔ˜A 0:27:37 0:00:03 41.06 21.600 21.600
10 220 ‹ß“¡–¾G 47 Á°Ñ@—Ö‘Ê 0:27:37 0:00:03 41.05 18.000 32.200
11 208 ‘º“c˜a–@ 42 ŽD–yŽÔ˜A 0:27:38 0:00:04 41.03 10.800 114.800
12 218 ‘º“c—m 47 CYCLES WAKASA 0:27:38 0:00:04 41.03 10.800 29.300
13 221 “¡ˆä‹`–¾ 43 ŽD–yŽÔ˜A 0:27:39 0:00:04 41.02 10.800 24.000
14 219 ˆ¾“c^ 45 ŽD–yŽÔ˜A 0:27:39 0:00:05 41.00 10.800 26.800
15 201 Š}Œ´O‘¥ 50 ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 0:27:40 0:00:05 41.00 10.800 267.600
16 227 Œ´½ 46 ŽD–yŽÔ˜A 0:27:40 0:00:05 40.99 10.800 10.800
17 211 •Ð‰ª³L 57 TEAM BIG  0:27:41 0:00:06 40.97 10.800 82.000
18 207 ˆê–Ø_ˆê˜Y 45 B.C.ORION 0:27:41 0:00:06 40.97 10.800 119.600
19 216 “‡“c–M•v 49 TEAM BIG  0:27:41 0:00:07 40.96 10.800 36.500
20 224 “n‰ïWˆê 47 ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 0:27:41 0:00:07 40.96 10.800 18.000
21 209 ‘êŒû@—E“ñ 53 KBCƒJƒ}ƒ_ 0:27:45 0:00:10 40.87 7.200 108.500
22 223 ŽRŒû‘¥—Y 57 ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 0:30:21 0:02:47 37.36 7.200 17.600
@ 215 ’|“à•q”Ž 52 ŽD–yŽÔ˜A ‚c‚m‚e @ @ 1.000 36.030
@ 217 Œ´’J³ì 49 ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e ‚c‚m‚r @ @ 0.500 25.700
@ 214 ˆÀ“¡Œ¹Šî 59 ŽD–yŽÔ˜A ‚c‚m‚r @ @ 0.500 44.700
@ 222 “c’†³ŽÀ 47 ŽD–yŽÔ˜A ‚c‚m‚r @ @ 0.500 12.500
@ 212 ¶‹îL”V 47 ŽD–yŽÔ˜A ‚c‚m‚r @ @ 0.500 58.500
@ 210 ŒÃàVTˆê 50 ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ ‚c‚m‚r @ @ 0.500 81.300