| 第47回札幌市民体育大会 サイクルロードレース |  |  | 5.4 |  | 2006/10/1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | タイム | タイム差 | km/h | 獲得ポイント | 合計ポイント | 
 
  | 1 | 315 | 小橋勇利 | 11 | 札幌車連 | 0:09:02 | 0:00:00 | 35.83 | 36.000 | 36.000 | 
 
  | 2 | 324 | 佐藤史弥 | 11 | 札幌車連(臨) | 0:09:03 | 0:00:01 | 35.80 | 28.800 | 28.800 | 
 
  | 3 | 314 | 鶴間竹信 | 10 | SFRC | 0:09:32 | 0:00:29 | 34.00 | 27.000 | 27.000 | 
 
  | 4 | 313 | 中野史崇 | 10 | 札幌車連 | 0:10:10 | 0:01:08 | 31.86 | 19.800 | 19.800 | 
 
  | 5 | 311 | 池田ゆめこ | 10 | 札幌車連 | 0:10:22 | 0:01:19 | 31.27 | 18.000 | 18.000 | 
 
  | 6 | 320 | 生駒洋樹 | 11 | 札幌車連 | 0:10:26 | 0:01:24 | 31.04 | 16.200 | 16.200 | 
 
  | 7 | 317 | 大貫六花 | 09 | 札幌車連 | 0:10:39 | 0:01:37 | 30.40 | 14.400 | 14.400 | 
 
  | 8 | 318 | 尾崎秀 | 09 | 札幌車連 | 0:10:41 | 0:01:38 | 30.33 | 12.600 | 12.600 | 
 
  | 9 | 312 | 熊谷 清司 | 08 | 札幌車連 | 0:10:59 | 0:01:56 | 29.52 | 10.800 | 10.800 | 
 
  | 10 | 316 | 中谷優介 | 09 | 札幌車連 | 0:11:20 | 0:02:17 | 28.61 | 9.000 | 9.000 | 
 
  |  | 319 | 山田裕介 | 09 | ブレッツア函館 | DNF |  |  | 1.000 | 1.000 | 
 
  |  | 322 | 松下峻也 | 09 | 札幌車連(臨) | DNF |  |  | 1.000 | 1.000 | 
 
  |  | 321 | 伊藤舜紀 | 10 | 小樽AC | DNS |  |  | 0.500 | 0.500 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |