‘æƒ_ƒC14‰ņƒJƒC‘”ƒ‚ŠâŽRƒCƒƒ„ƒ}ƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€‹Ģ‹Z‰ïƒLƒ‡ƒEƒMƒJƒC 2006/8/27
‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–žƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·ƒT Šl“ūÎßēÝÄ ‡ŒvƒSƒEƒPƒCÎßēÝÄ
1 106 Œī― 46 ŽD–yŽÔ˜A 0:15:22 0:00:00 104.000 104.000
2 113 ‘š“c˜a–@ 42 ŽD–yŽÔ˜A 0:15:24 0:00:02 83.200 83.200
3 110 ˆę–؍_ˆę˜Y 45 B.C.ORION 0:15:30 0:00:08 78.000 78.000
4 109 ŒÃāVTˆę 50 ÃÞĨžļÛĨÍßĀÞØ 0:15:31 0:00:08 57.200 57.200
5 111 …–؍NŽi 43 ŽD–yŽÔ˜Ai—Ձj 0:15:38 0:00:15 52.000 52.000
6 114 d‘š–ū•F 44 ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 0:15:46 0:00:23 46.800 46.800
7 104 ˆū“c^ 45 ŽD–yŽÔ˜A 0:16:01 0:00:38 41.600 41.600
8 117 Ą–ė‡Æ 46 ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‚m‚r‚q 0:16:04 0:00:41 36.400 55.300
9 105 “c’†ģŽĀ 47 ŽD–yŽÔ˜A 0:16:06 0:00:44 31.200 31.200
10 103 ė“ˆ–M—T 45 B.C.ORION 0:16:10 0:00:47 26.000 27.000
11 101 ˆĀ“ĄŒđŠî 59 ŽD–yŽÔ˜A 0:16:49 0:01:26 15.600 16.600
12 108 Š}ŒīO‘Ĩ 50 ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 0:16:51 0:01:29 15.600 15.600
13 112 ‘š“c—m 47 CYCLES WAKASA 0:17:11 0:01:49 15.600 15.600
14 102 “Ąˆä‹`–ū 43 ŽD–yŽÔ˜A 0:17:20 0:01:58 15.600 16.600
15 116 ‹ß“Ą–ūG 47 Á°Ņ@—Ö‘Ę 0:18:31 0:03:09 15.600 15.600
16 115 ’|“ā•q”Ž 52 ŽD–yŽÔ˜A 0:20:58 0:05:36 15.600 15.600
17 107 ˜hŒĐF_ 45 ŽD–yŽÔ˜A 0:21:33 0:06:11 15.600 15.600