|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市長杯 | ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | C-L | J | J-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第8回ニセコHANAZONOヒルクライム(8/5-6)ニセコHANAZONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | J | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB-M | XB-M | XB-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ The 24th Mt'Moiwa Hill Climb(6/4)札幌市藻岩山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | J | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第36回道新杯自転車ロードレース大会結果(5/14)長沼町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-L | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | 理事長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2017 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved.
http://www.sapporo-cf.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||