‚Q‚O‚O‚X”N“xƒNƒ‰ƒX“o˜^ŽÒˆê——
ƒJƒeƒSƒŠ[J
‡‚ Ž–¼ƒVƒƒC ¶”NƒZƒCƒlƒ“ŒŽ“úƒKƒbƒs Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒNƒ`[ƒ€ HCFƒiƒ“ƒo[ 08ƒ|ƒCƒ“ƒg ”õlƒrƒRƒE
J-1 ’†‘º@O”V•ã 1992/1/30 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 01047 451.0 @
J-1 ‚‹´@ŒõŽœ 1991/5/20 NOKOÑ×ÔÏ 07077 347.0 @
J-1 ŽR’J@_‘¾ 1991/1/23 N.³²Ý½Þ 08048 346.5 @
J-1 Vˆä“c ’m‹P 1990/5/10 ̧ÝÄÑʲÊßÜ° 08043 268.0 @
J-1 ’·£@G•½ 1992/3/14 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 07094 247.5 @
J-1 •x‰ª s–ç 1991/12/3 ̧ÝÄÑʲÊßÜ° 08079 185.0 @
J-1 oŒû@—D“l 1991/7/25 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 07093 180.0 @
J-1 Vˆä“c@—T^ 1991/12/4 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 08091 118.5 @
J-1 ‰ª‘º@Ÿ©—g 1990/11/23 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 08063 87.0 @
J-1 “c’† õ 1992/6/14 ̧ÝÄÑʲÊßÜ° 08097 85.5 @
J-1 ‹v•Û“c@—Ç 1991/12/25 KBC¶ÏÀÞ 08034 72.5 @
J-1 Œ´“c@—Á‰î 1991/6/21 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 07096 46.0 @
J-1 ‰œŽR@ãÄ‘¾ 1992/11/5 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 08092 35.5 @
J-1 “¡•”@@—²Žj 1991/11/9 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 08065 23.0 @
J-1 óˆä@‘å‰Í 1992/3/8 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 07092 11.5 @
J-1 “Œ@@ƒ–ç 1990/8/1 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 08086 10.5 @
J-1 àVŒû@—È—S 1992/5/12 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 08093 10.5 @
J-1 “Ö‰ê@Œõ‹Å 1992/9/7 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 08094 9.5 @
J-1 Έä@Œõ•½ 1990/4/23 ONO&CF 08096 2.0 @
J-1 ’†‘º ˜a–ç 1992/2/26 –kŠC“¹ƒzƒbƒJƒCƒhƒE®ƒVƒ‡ƒEŽuƒVŠw‰€ƒKƒNƒGƒ“‚ZƒRƒEƒRƒE 07095 1.0 @
ƒJƒeƒSƒŠ[J-2 @ @ @ @ @
J-1 ¬‹´@@—E—˜ 1994/9/28 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 04091 237.0 @