2009年度クラス登録者一覧
カテゴリーS3
氏名シメイ 生年セイネン月日ガッピ 所属ショゾクチーム HCFナンバー 08ポイント 備考ビコウ
1 生駒  伸之 1958/11/12 ブレッツア函館 02202 1.0  
2 近藤  明秀 1958/4/6 チーム 輪駄 94095 1.0  
3 田村佑一 1985/3/5 北大自転車部 07079 0.5  
4 杉本  和弘 1984/6/18 ドウヒガシシャレン 07104 0.5  
5 荒井  博紀 1987/5/26 北大自転車部 07084 0.0  
6 林健次郎 1969/9/12 CYCLES WAKASA 01025    
7 小島徹 1965/5/4 KBCカマダ 01043    
8 荒木敦 1984/4/17 北大自転車部 03082    
9 安藤雄企生 1976/4/9 N・ウインズ 04049    
10 安部康弘 1974/1/23 札幌車連 05071    
11 村中 理計 1979/7/4 RCアベニュー 05111 133.5  
12 豊島  盛厚 1962/7/4 CYCLES WAKASA 03077 128.0  
13 高野  利宏 1970/8/22 TEAMアティック 05034 126.0  
14 稲垣 啓 1975/1/5 旭川アサヒカワRRT 08036 119.5  
15 山田  裕昭 1966/3/1 ブレッツア函館 04100 115.5  
16 三宅  寿昭 1975/1/18 デ・シクロ・ペダリ 98005 112.0  
17 岩森昌幸 1976/4/17 旭川アサヒカワRRT 08038 109.0 豊富トヨトミ昇格ショウカク
18 中西  泰司 1954/2/27 DOKYU.RC 05038 97.0  
19 大江 治 1967/6/29 Road Kids 00040 94.5  
20 佐藤  武士 1964/6/15 NCコインロッカーF 95027 93.0  
21 伊藤 彰宏 1956/2/10 サイクル あぶかわ 03101 88.5  
22 増田徳士朗 1985/12/21 DOKYU.RC 07101 88.0  
23 横井 千尋 1985/3/6 札幌車連 03065 85.5  
24 山本 栄治 1970/6/1 札幌車連 03084 81.5  
25 御前博一 1974/1/20 KBCカマダ 02707 77.0  
26 佐々木 順久 1953/1/15 道北個人会員 04077 75.0  
27 鈴木  洋祐 1984/9/9 TEAMCYCLEPURAZA 08001 75.0 イワ昇格ショウカク
28 島田邦夫 1956/3/27 TEAM BIG 94313 72.5  
29 佐々木建 1987/1/9 北大自転車部 08101 72.0  
30 上原 康明 1974/2/18 FDAMIYASEI 03305 66.5  
31 高橋 伸尚 1975/3/7 TEAMアティック 06106 66.5  
32 杉山  義宣 1968/1/11 恵庭レーシング 08021 64.5 大滝オオタキ昇格ショウカク
33 宮崎 弘邦 1971/6/17 GAS PANIC SP 07049 63.5  
34 栗山広毅 1989/9/25 北大自転車部 08103 62.0  
35 相澤孝至 1988/9/5 北大自転車部 08124 61.0  
36 佐々木政美 1958/9/26 札幌車連 96009 58.5  
37 伊藤 裕之 1957/8/12 デ・シクロ・ペダリ 02069 54.0  
38 畑史維馬 1989/1/21 チームリン 02020 53.0  
39 星 徹也 1974/5/2 ドウキタシャレン 97344 48.5  
40 杉山敏弘 1957/5/14 RCアベニュー 98014 42.0  
41 前田賢治 1970/1/28 CYCLES WAKASA 07032 39.0  
42 鷲見 孝浩 1960/6/18 恵庭レーシング 03102 38.5  
43 中田雄大 1989/10/14 北大自転車部 08102 37.0  
44 竹内  敏博 1953/3/18 恵庭レーシング 94068 37.0  
45 倉俊克 1962/3/20 CYCLES WAKASA 96055 36.5  
46 赤坂和也 1964/6/22 札幌車連 06034 29.0  
47 木村 俊一 1958/5/28 サイクル あぶかわ 05021 28.5  
48 木村  公一 1961/9/27 TEAM CYCLEPLAZA 07107 28.0 メモリアル昇格者
49 犬塚賢護 1988/5/26 北大自転車部 07083 27.0  
50 長谷川 勝仁 1960/1/23 CYCLES WAKASA 97016 27.0  
51 宇留野和仁 1987/5/27 北大自転車部 06097 22.5  
52 重田 康成 1966/3/12 サイクル あぶかわ 08018 20.0  
53 阿部将仁 1985/7/29 室工大サイクリング 05082 15.5  
54 新納裕樹 1980/8/13 NSR 00039 14.0  
55 星野亨 1964/3/5 札幌車連 07063 14.0  
56 生駒 伸之 1958/11/12 札幌車連 02202 13.5  
57 福富敏 1987/11/16 北大自転車部 06098 13.5  
58 藤井  義明 1962/1/2 札幌車連 06001 10.0  
59 原谷正作 1956/1/16 NCコインロッカーF 96516 9.5  
60 武藤  俊雄 1969/3/31 TEAM アティック 03031 9.0  
61 夏堀  翼 1984/7/31 小樽AC 06059 9.0  
62 坂井 格 1970/12/27 N・ウインズ 04048 0.0 ツールクリテ昇格ショウカク
63 寺久保 一晃 1957/5/11 NOKOムラヤマ 07051 0.0 ツールロード昇格ショウカク
64 小林章弥 1988/9/12 北大自転車部 07082 0.0 イワ昇格ショウカク
65 工藤 諭志 1973/8/19 TEAMアティック 08062 0.0 市民シミン昇格ショウカク
66 長束貴之 1974/1/1 GAS PANIC SP 02043   道新杯昇格者
67 後藤  直祐 1975/11/21 TEAMアティック 08067 325.5  
68 冨井 優介 1982/6/17 Road Kids 06076 277.5  
69 河井  亮 1981/2/25 TEAMアティック 08013 277.5  
70 万年  尚人 1975/8/11 旭川アサヒカワRRT 08037 211.0  
71 小竹 雄大 1976/11/17 O-ZAPPA 08056 209.5  
72 マット  デニング 1966/5/9 札幌車連 08080 192.5  
73 吉田  勝茂 1974/12/2 札幌車連 08064 183.0  
74 森 大輔 1972/8/28 札幌車連 08089 158.0  
75 井上 明彦 1971/4/30 札幌車連 08088 156.0  
76 井上  道夫 1968/2/14 CYCLES WAKASA 08059 152.0  
77 伊藤  貴幸 1972/11/29 札幌車連 08045 136.0  
78 佐治  直人 1976/4/13 旭川アサヒカワRRT 08040 125.0  
79 野妻  洋充 1976/7/4 札幌車連 08134 117.0  
80 齊藤  健志 1965/5/31 TEAM CYCLEPLAZA 06030 114.5  
81 高橋 達也 1968/6/25 札幌車連 08071 111.5  
82 吉村 拓斗 1989/3/20 Road Kids 08090 100.0  
83 長嶺 浩人 1968/6/20 SFRC 05075 2.0  
84 小玉  昌弘 1956/12/5 チェブロKOEI 94033 2.0  
85 重共  誠一 1968/4/13 DOKYU.RC 07102 1.0  
86 一之瀬岳夫 1989/10/7 北大自転車部 08114 1.0  
87 高野  恭史 1988/1/1 北大自転車部 07088 0.5  
88 木内忠幸 1972/9/9 小樽AC 01033    
89 中野潤一 1985/10/25 北大自転車部 04085    
90 瀬戸貴之 1983/4/23 北大自転車部 06002    
91 松尾駿介 1988/7/20 北大自転車部 07087