‚Q‚O‚O‚X”N“xƒNƒ‰ƒX“o˜^ŽÒˆê——
ƒJƒeƒSƒŠ[S2
‡‚ Ž–¼ƒVƒƒC ¶”NƒZƒCƒlƒ“ŒŽ“úƒKƒbƒs Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒNƒ`[ƒ€ HCFƒiƒ“ƒo[ 08ƒ|ƒCƒ“ƒg ”õlƒrƒRƒE
1 ‚‹´˜aK 1971/3/16 ¬’M‚`‚b 01034 @ @
2 ¼“c‹† 1985/12/24 “¹ƒhƒE“ŒƒqƒKƒVŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 01518 @ @
3 ”öè‹`‹K 1969/3/9 ŽD–yŽÔ˜A 05007 @ @
4 ŽOˆäŠìF 1988/2/18 –k‘厩“]ŽÔ•” 06100 @ @
5 ¡ˆä‘å•ã 1979/10/28 ŽD–yŽÔ˜A 95025 @ @
6 ¡–ìGK 1963/8/10 ‚m‚r‚q 98025 @ @
7 “c’† ’¼–Ø 1972/4/15 ‚e‚c‚q‚l‚h‚x‚`‚r‚d‚h 02094 126.5 @
8 ‹Ú쌤ˆê 1954/5/16 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 00068 114.0 @
9 ‘êŒû  —E“ñ 1952/3/23 ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 96731 104.5 @
10 ‚a‚‚‚@@@‚g‚‚†‚† 1960/2/29 »²¸Ù‚ ‚Ô‚©‚í 05109 104.0 Ó´Ú¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN
11 ŽR“c  ³Ž÷ 1965/8/17 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 99034 102.0 @
12 –{ŽR@@CŽO 1963/10/17 Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 04008 100.8 @
13 ŽR“c@@MF 1973/1/13 CYCLES WAKASA 99029 100.5 “¹ƒhƒEVƒVƒ“E–L•xƒgƒˆƒgƒ~¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN
14 •Ð‰ª  ³œA 1948/8/8 TEAM BIG 94212 97.0 @
15 ²“¡@˜a•F 1965/7/2 ŽD–yŽÔ˜A 02075 88.0 @
16 ŽRè@•Ži 1966/5/24 ‚n‚m‚n•‚b‚e 03041 87.0 @
17 ‚–Ø@M–¾ 1982/1/18 ŽD–yŽÔ˜A 07012 83.5 @
18 ¬—Ñ  Í–í 1988/9/12 –k‘厩“]ŽÔ•” 07082 72.0 @
19 ¼–{@Œö•½ 1971/7/9 ŽD–yŽÔ˜A 08104 72.0 °ÙÛ°ÄÞ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN
20 ‚‹´@Wì 1964/11/15 ŽD–yŽÔ˜A 05123 68.5 @
21 ¬‘]ª½ 1985/2/19 ‚n‚m‚n•‚b‚e 01035 65.0 @
22 ‹Ê’u—T–ç 1989/2/2 ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 04071 64.0 @
23 ”öè  Šx 1988/4/16 –k‘厩“]ŽÔ•” 07080 63.0 @
24 ¬“‡@‘ì 1983/8/30 GAS PANIC SP 02029 62.0 @
25 ²‰ê@‘l  1960/3/7 ŽºH‘廲¸ØÝ¸Þ 05091 54.5 @
26 ’ߊÔ@–¾ 1968/2/18 ‚r‚e‚q‚b 04097 52.0 @
27 ã–ì  “NŠ² 1969/1/22 ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 97123 51.5 @
28 “cÀ@@‰„Œö 1974/3/3 DOKYU.RC 05121 49.5 @
29 ŒÃàV  Tˆê 1955/7/26 ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 99027 49.5 @
30 •Û“Œ@“§ 1960/3/23 ‚m‚r‚q 98028 49.0 @
31 “ˆ–Ø@@•× 1976/2/28 GAS PANIC SP 04013 47.0 @
32 ²X–ØG”V 1968/2/11 CYCLES WAKASA 96034 43.0 @
33 ‚¼“ÖŽu 1952/1/18 TEAM BIG 94228 42.0 @
34 ŠÙ@@T‘¾˜Y 1973/5/16 Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 04111 41.5 @
35 ‹g“c@‘דl 1970/11/30 ŽD–yŽÔ˜A 03058 33.0 @
36 ‚‹´Œ’“ñ 1956/4/9 TEAM BIG 00027 31.5 @
37 ŽR“c@_‹M 1973/5/21 ‚m‚r‚q 05013 23.0 @
38 쑺  Š° 1972/7/30 ¬’M‚`‚b 02082 22.5 @
39 “n•Óƒ 1972/8/9 TEAMƒAƒeƒBƒbƒN 06037 22.5 @
40 Î’Ë  —T–ç 1978/8/3 ŽD–yƒTƒbƒ|ƒŽÔ˜A 94178 22.5 @
41 ²X–Ø”NŽj 1984/9/14 CYCLES WAKASA 06120 20.0 @
42 ‘º“c@—m 1958/6/21 CYCLES WAKASA 94208 19.5 @
43 ’†“‡Œ’•F 1988/10/19 –k‘厩“]ŽÔ•” 07086 13.5 @
44 ‹e’n—ÇŽ¡ 1960/12/3 CYCLES WAKASA 04028 9.0 @
45 ”’J 1965/10/19 ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 95049 9.0 @
46 –ì˜C@•Žu 1983/1/18 ƒ`[ƒ€—ÖƒŠƒ“‘ʃ_ 07028 0.0 °ٸØøŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN
47 •y‰ª—º‘¾ 1987/8/25 –k‘厩“]ŽÔ•” 08125 0.0 Žs–¯ƒVƒ~ƒ“¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN
48 ”öŒ`  ®‹I 1987/11/30 ‚m@ƒEƒCƒ“ƒY 08047 278.5 @
49 ²X–Ø@ãÄ•½ 1985/10/7 ŽºH‘廲¸ØÝ¸Þ 06094 241.5 @
50 ŠL’J@@P•F 1955/6/9 FDA MIYASEI 07053 235.5 @
51 â“c@•¶Ži 1988/1/8 ‚m@ƒEƒCƒ“ƒY 07105 235.5 @
52 ‰œ‘ºãÄ 1985/8/29 –k‘厩“]ŽÔ•” 05103 202.5 @
53 â–{Lm 1986/8/19 –k‘厩“]ŽÔ•” 07081 202.5 @
54 –x@‰pŽu 1977/4/15 “¹ƒhƒE–kƒLƒ^ŽÔƒVƒƒ˜AƒŒƒ“ 08119 172.5 @
55 ŽáŽR@KŽj 1981/11/27 ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 02016 165.0 @
56 “y’J@@Œ[“ñ˜Y 1969/5/7 ŽD–yŽÔ˜A 04054 149.0 @
57 “¡–ì@@Mˆê 1981/8/4 ŽD–yŽÔ˜A 06004 140.0 @
58 ŽáŽR@KŽj 1981/11/27 ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 02016 165.0 @
59 “y’J@@Œ[“ñ˜Y 1969/5/7 ŽD–yŽÔ˜A 04054 149.0 @
60 “¡–ì@@Mˆê 1981/8/4 ŽD–yŽÔ˜A 06004 140.0 @