ƒgƒŒƒCƒ‹ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹2006‚‰‚Ž’čŽRŒk@ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX@2006/7/2
Class Rank BIB Name Kana Time
ƒXƒ|[ƒc 1 316 Ä“”@—ŗ »²Ä³ Ų®³ 0:37:13
ƒXƒ|[ƒc 2 314 ó—˜@‰Ć”V ±»Ų Ö¼Õ· 0:39:42
ƒXƒ|[ƒc 3 302 ŽR–{@’› ŌĻÓÄ ²ÄŽŃ 0:42:02
ƒXƒ|[ƒc 4 313 ˆÉ“”@²G ²Ä³ ±·ĖŪ 0:42:03
ƒXƒ|[ƒc 5 318 ’©‘q@M”V ±»ø× ÉĢŽÕ· 0:43:31
ƒXƒ|[ƒc 6 307 X@‘å•ć ÓŲ ĄŽ²½¹ 0:43:53
ƒXƒ|[ƒc 7 301 ‰„‘ņ@ˆź‹I ÉĶŽ»Ü ¶½ŽÉŲ 0:44:43
ƒXƒ|[ƒc 8 305 Ž›‘ņ@‰pŽ÷ Ć×»Ü ĖĆŽ· 0:44:50
ƒXƒ|[ƒc 9 303 –k‘ŗ@—LŽ÷Žm ·ĄŃ× Õ·µ 0:46:12
ƒXƒ|[ƒc 10 308 Ž›‘ņ@Œ’ Ć×»Ü ¹Ż 0:46:48
ƒXƒ|[ƒc 11 310 ‚‹“@O‘ Ą¶Ź¼ ĖŪ±· 0:46:56
ƒXƒ|[ƒc 12 306 •Ä–{@•üO ÖČÓÄ ÄÓĖŪ 0:47:50
ƒXƒ|[ƒc 13 319 X“c@—³•F ÓŲĄ ĄĀĖŗ 0:48:02
ƒXƒ|[ƒc 14 309 _Œ“@“Ä ¶ŻŹŽ× ±Ā¼ 0:48:08
ƒXƒ|[ƒc 15 304 h“c@_Ži ¼­øĄŽ ŗ³¼Ž 0:48:32
ƒXƒ|[ƒc 16 311 Ęˆä@ˆź•¶ ĆŁ² ¶½ŽĢŠ 0:50:35
ƒXƒ|[ƒc 17 317 ”j“ü@³–¼ ŹĘ­³ Ļ»Å -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 18 312 ŠÖŖ@‰ėŽ÷ ¾·Č Ļ»· -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 19 323 Ä“”@³K »²Ä³ Ļ»Õ· -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 20 320 ¼‰Y@NŽ÷ ĻĀ³× Ō½· -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 21 321 ‘“c@Gr Ļ½ĄŽ ĖĆŽÄ¼ -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 22 324 Šā“c@—ę ²ÜĄ ±·× -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 23 315 ĪŒ“@˜a•F ²¼Ź× ¶½ŽĖŗ -1Lap
ƒXƒ|[ƒc 24 322 ‚“ˆ@“搭 Ą¶¼Ļ Ö¼Ļ» -1Lap
@ @ 323 ƒ}ƒbƒg@—EŽ÷ƒ†ƒEƒL ĻÆÄ Õ³· DNS